ALBO D'ORO FIFA CLUB WORLD CUP
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Domenica, 22 Dicembre 2019 02:04
- Scritto da Super User
- Visite: 5422
* Coppa Intercontinentale FIFA 2024
| 2000 | CORINTHIANS (Brasile) |
| 2005 | SAO PAULO (Brasile) |
| 2006 | INTERNACIONAL (Brasile) |
| 2007 | MILAN (Italia) |
| 2008 | MANCHESTER UTD (Inghilterra) |
| 2009 | BARCELLONA (Spagna) |
| 2010 | INTER (Italia) |
| 2011 | BARCELLONA (Spagna) |
| 2012 | CORINTHIANS (Brasile) |
| 2013 | BAYERN MONACO (Germania) |
| 2014 | REAL MADRID (Spagna) |
| 2015 | BARCELLONA (Spagna) |
| 2016 | REAL MADRID (Spagna) |
| 2017 | REAL MADRID (Spagna) |
| 2018 | REAL MADRID (Spagna) |
| 2019 | LIVERPOOL (Inghilterra) |
| 2020 | BAYERN MONACO (Germania) |
| 2021 | CHELSEA (Inghilterra) |
| 2022 | REAL MADRID (Spagna) |
| 2023 | MANCHESTER CITY (Inghilterra) |
| 2024 | REAL MADRID (Spagna)* |
| 2025 | CHELSEA (Inghilterra) |
| Squadre Partecipanti |
