2019 LIVERPOOL - FIFA WORLD CLUB CUP
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Martedì, 04 Aprile 2023 18:50
- Scritto da Super User
- Visite: 2416
ALBO D'ORO FIFA CLUB WORLD CUP
| Pres. WERNER Thomas Charles (Usa) | ||
| All. KLOPP Jurgen Norbert (Germania) | ||
| Formazione | ruolo | |
| 1 | ALISSON Rmases Becker (Brasile) | p |
| 66 | ALEXANDER-ARNOLD Trent | d |
| 4 | VAN DIJK Virgil (Olanda) | d |
| 12 | GOMEZ Joseph Dave | d |
| 26 | ROBERTSON Andrew (Scozia) | d |
| 8 | KEITA Naby Laye (Guinea) | c |
| 14 | HENDERSON Jordan Brian | c |
| 15 | OXLADE-CHAMBERLAIN Alexander Mark David | c |
| 11 | SALAH Ghaly Mohamed (Egitto) | a |
| 9 | Roberto FIRMINO Barbosa de Oliveira (Brasile) | a |
| 10 | MANE' Sadio (Senegal) | a |
| A disposizione | ||
| 13 | ADRIAN San Miguel del Castillo (Spagna) | p |
| 5 | WIJNALDUM Georgino Gregion Emile (Olanda) | c |
| 7 | MILNER James Philip sost. Keita (100') | c |
| 20 | LALLANA Adam David sost. Oxlade-Chamberlain (75') | c |
| 23 | SHAQIRI Xherdan (Svizzera) sost. Salah (121') | c |
| 27 | ORIGI Divock Okoth (Belgio) sost. Firmino (106') | a |
| 48 | JONES Curits | c |
| 51 | HOEVER Ki-Jana (Olanda) | d |
| 67 | ELLIOT Harvey Scott | a |
| 76 | WILLIAMS Neco Shay (Galles) | d |
| 22 | LONERGAN Andrew | p |
| SQUADRE PARTECIPANTI | Paese ospitante QATAR dal 11/12/2019 al 21/12/2019 | ||
| Al HILAL (Arabia S.) - Afc | |||
| AL SADD (Qatar) - Afc | |||
| ESPERANCE (Tunisia) - Caf | |||
| FLAMENGO (Brasile) - Conmebol | |||
| HENGHENE SPORT (Nuova Caleonia) - Ofc | |||
| LIVERPOOL (Inghilterra) - Uefa | |||
| MONTERREY (Messico) - Concacaf | |||
| 1°turno 11/12 Doha | AL SADD - HENGHENE SPORT | 3-1 | |
| 2°turno 14/12 Doha | AL HILAL - ESPERANCE | 1-0 | |
| 2°turno 14/12 Doha | MONTERRAY - AL SADD | 3-2 | |
| 5° 17/12 Doha | AL SADD - ESPERANCE | 2-6 | |
| Semifinale 17/12 Doha | FLAMENGO - AL HILAL | 3-1 | |
| Semifinale 18/12 Doha | MONTERRAY - LIVERPOOL | 1-2 | |
| Finale 3°/4° 21/12 Doha | MONTERRAY - AL HILAL | 2-2 | |
| Finale 21/12 Doha | LIVERPOOL - FLAMENGO | 1-0 | Firmino 99 |
