2013-14 STAGIONE - AMICHEVOLI
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Sabato, 05 Maggio 2018 17:08
- Scritto da Super User
- Visite: 18218
Indice articoli
Pagina 4 di 4
| 17-lug | JUVENTUS | RAPPR.VALLE D'AOSTA | 7-0 | Motta 32,Tevez 45,Matri 50,Vucinic 71rig,75rig,Mattiello 89,Matri 91 |
| 23-lug | JUVENTUS | MILAN | 0-0 | (Trofeo TimReggioEmilia 45 min) d.r 7-8 |
| 23-lug | JUVENTUS | SASSUOLO | 0-0 | (Trofeo TimReggioEmilia 45 min) d.r.4-3 |
| 01-ago | JUVENTUS | EVERTON (Inghiltera) | 1-1 | (Guinness International Cup- Los Angeles) Mirallas 61,Asamoah 80 d.r 6-7 |
| 03-ago | LA GALAXI (Usa) | JUVENTUS | 3-1 | (Guinness International Cup- Los Angeles) Gonzalez 36,Matri 39,Donovan 60,Keane 89 |
| 06-ago | JUVENTUS | INTER | 1-1 | (Guinness International Cup- Miami) Alvarez 28,Vidal 45rig d.r 9-10 |
| 11-ago | JUVENTUS | JUVE PRIMAVERA | 4-1 | Vidal 3,Bonucci 35,Tevez 47,Josipovic 49,Quagliarella 79 |
| 15-mag | JUVENTUS | VICENZA | 5-0 | Tevez,Marchisio,Osvaldo,Osvaldo,Quagliarella |
