1942-43 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Lunedì, 30 Aprile 2018 13:33
- Scritto da Super User
- Visite: 3792
| Presidente : FOREST de DIVONNE Emilio |
| Allenatore : ROSETTA Virginio-MONTI Luis (Argentina)-BOREL II Felice dal 30/10/1942 ROSETTA Virginio |
| CA | CI | TOT | ||||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
| 1 | SENTIMENTI IV° Lucidio | p | 30 | 2 | 32 | |||
| 2 | FONI Alfredo | d | 20 | 20 | ||||
| 3 | VARGLIEN II° Giovanni | d | 30 | 2 | 32 | |||
| 4 | DEPETRINI Teobaldo | c | 24 | 1 | 2 | 26 | 1 | |
| 5 | PAROLA Carlo | d | 27 | 2 | 29 | |||
| 6 | LOCATELLI Ugo | c | 27 | 3 | 2 | 29 | 3 | |
| 7 | SENTIMENTI III° Vittorio | c | 30 | 19 | 2 | 5 | 32 | 24 |
| 8 | BOREL II° Felice Placido | c | 25 | 7 | 25 | 7 | ||
| 9 | LUSTHA Riza (Albania) | a | 26 | 17 | 2 | 1 | 28 | 18 |
| 10 | MEAZZA Giuseppe | a | 27 | 10 | 27 | 10 | ||
| 11 | MAGNI Pietro | a | 22 | 10 | 2 | 22 | 10 | |
| A disposizione | ||||||||
| PERUCHETTI Giuseppe | p | 7 | 7 | |||||
| BELLINI Savino | a | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||
| CAPOCASALE Francesco | c | 3 | 3 | |||||
| COLANERI Lelio | a | 1 | 1 | |||||
| VENTIMIGLIA Mario | c | 13 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | |
| MARELLI Aldo | c | 3 | 3 | |||||
| RABITTI Ercole | a | 1 | 1 | |||||
| RAVA Pietro | d | 13 | 13 | |||||
| SFORZIN Pietro | d | 5 | 2 | 7 | ||||
