1941-42 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Lunedì, 30 Aprile 2018 13:28
- Scritto da Super User
- Visite: 3904
- Pubblico dominio
Presidente : FOREST de DIVONNE Emilio Allenatore : FERRARI Giovanni (allenatore giocatore) dal 28/01/1942 sost.da MONTI Luis (Argentina)
| CA | CI | TOT | ||||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
| 1 | PERUCHETTI Giuseppe | p | 15 | 5 | 20 | |||
| 2 | FONI Alfredo | d | 30 | 1 | 6 | 1 | 36 | 2 |
| 3 | RAVA Pietro | d | 30 | 1 | 6 | 36 | 1 | |
| 4 | DEPETRINI Teobaldo | c | 30 | 4 | 34 | |||
| 5 | PAROLA Carlo | d | 13 | 2 | 3 | 16 | 2 | |
| 6 | LOCATELLI Ugo | c | 29 | 6 | 35 | |||
| 7 | BELLINI Savino | c | 15 | 4 | 4 | 3 | 19 | 7 |
| 8 | SENTIMENTI III° Vittorio | c | 30 | 7 | 6 | 2 | 36 | 9 |
| 9 | LUSTHA Riza (Albania) | a | 28 | 16 | 6 | 8 | 34 | 24 |
| 10 | OLMI Renato | c | 18 | 1 | 4 | 22 | 1 | |
| 11 | VARGLIEN II° Giovanni | c | 17 | 2 | 4 | 1 | 21 | 3 |
| A dispsosizione | ||||||||
| MICHELONI Egidio | p | 10 | 1 | 11 | ||||
| BANFI Raul (Uruguay) | a | 12 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | |
| COLANERI Lelio | a | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 | 5 | |
| COLAUSIG Luigi | a | 16 | 2 | 2 | 18 | 2 | ||
| FERRARI Giovanni | c | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||
| RABITTI Ercole | a | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| VARGLIEN I° Mario | c | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
| BULGHERI Attilio | p | 1 | 1 | |||||
| CERESOLI Carlo | p | 2 | 2 | |||||
| GOFFI Cesare | p | 2 | 2 | |||||
| SENTIMENTI IV° Lucidio | p | |||||||
