1910-11 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Sabato, 28 Aprile 2018 17:33
- Scritto da Super User
- Visite: 3781
- Pubblico dominio
-
Presidente : VARETTI Carlo
| Cit | |||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti |
| PENNANO Umberto | p | 15 | |
| FULLER (Svizzera) | d | 12 | |
| MASTRELLA Chiaffredo | d | 13 | |
| COLOMBO Aldo | c | 6 | |
| EGLI Karl (Svizzera) | c | 14 | |
| KUNDING Matts (Irlanda) | c | 6 | |
| ZUFFI Enea | a | 15 | |
| BESOZZI Angelo | a | 11 | 2 |
| MAFFIOTTI Silvino | a | 13 | 7 |
| CORBELLI Ettore | a | 10 | 2 |
| VALOBRA Mario | a | 13 | 2 |
| A disposizione | |||
| DURANTE Domenico | p | 1 | |
| AJMONE MARSAN I° Riccardo (Svizzera) | a | 5 | |
| ARMANO II° Alfredo | d | 1 | |
| BOREL Ernesto | a | ||
| DALMAZZO Benigno | a | 4 | |
| FERRARIS Alfredo | a | 14 | 1 |
| FERRARO Mario | a | 1 | |
| FREY Oscar (Svizzera) | c | 1 | |
| GEISSER (Svizzera) | a | 5 | 1 |
| GOCCIONE Giovanni | d | ||
| HESS Josef Edmund (Germania) | d | 5 | |
| MALVANO Umberto | a | 2 | |
| MAZZONIS Giovanni Battis | a | 3 | |
| NAY Casimiro | d | 1 | |
| NEVI Mario | c | 4 | |
