1909-10 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Sabato, 28 Aprile 2018 17:32
- Scritto da Super User
- Visite: 3718
Divise: Portiere
| Presidente : VARETTI Carlo |
| Cit | |||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti |
| PENNANO Umberto | p | 15 | |
| GOCCIONE Giovanni | d | 15 | 1 |
| MASTRELLA Chiaffredo | d | 15 | |
| MAFFIOTTI Silvino | c | 8 | 2 |
| FERRARIS Alfredo | c | 8 | |
| COLOMBO Amaldo | c | 10 | |
| COLLINO Giuseppe | a | 5 | 2 |
| BOREL Ernesto | a | 15 | 9 |
| BALBIANI Agapito Josè Antonio (Argentina) | a | 10 | 4 |
| FREY Oscar (Svizzera) | a | 13 | 2 |
| MOSCHINO | a | 9 | 3 |
| A disposizione | |||
| DURANTE Domenico | p | ||
| AJMONE MARSAN I° Riccardo (Svizzera) | a | 2 | 2 |
| AJMONE MARSAN II° Alessandro (Svizzera) | d | 3 | |
| AJMONE MARSAN III° Annibale | c | 1 | |
| ARMANO I° Gioacchino | d | 2 | |
| BARBERIS Luigi | d | 5 | 2 |
| BARBERIS Alberto | c | 9 | 2 |
| BESOZZI Angelo | a | 4 | |
| GIARTOSIO | c | 1 | |
| DONNA Domenico | a | 1 | |
| HESS Heinrich Josef (Svizzera) | d | 4 | |
| HEUBERGER Hans Mayer (Germania) | c | 4 | |
| MALVANO Umberto | c | 1 | |
| MAZZONIS Giovanni | a | 3 | |
| NAY Casimiro | c | 2 | |
| VALOBRA Attilio | a | 1 | |
