2014-15 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Mercoledì, 20 Dicembre 2017 18:25
- Scritto da Super User
- Visite: 9301
| Presidente : AGNELLI Andrea |
| Amministratore delegato :MAZZIA Aldo |
| Direttore Generale :MAROTTA Giuseppe |
| Allenatore :ALLEGRI Massimiliano |
| Vice Allenatore :LANDUCCI Marco |
| CA | CA | CI | CI | CH | CH | SL | SL | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 1 | BUFFON Gianluigi | p | 33 | 1 | 13 | 1 | 47 | |||||
| 26 | LICHSTEINER Stephan (Svizzera) | d | 32 | 3 | 3 | 13 | 1 | 49 | 3 | |||
| 19 | BONUCCI Leonardo | d | 34 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 52 | 4 | ||
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 28 | 4 | 1 | 12 | 1 | 45 | 1 | |||
| 33 | EVRA Patrice (Francia) | d | 21 | 1 | 2 | 10 | 1 | 34 | 1 | |||
| 23 | VIDAL Pardo Arturo Erasmo (Cile) | c | 28 | 7 | 4 | 12 | 1 | 1 | 48 | 8 | ||
| 21 | PIRLO Andrea | c | 20 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 33 | 5 | ||
| 6 | POGBA Paul Labile (Francia) | c | 26 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 41 | 10 | |
| 8 | MARCHISIO Claudio | c | 35 | 3 | 4 | 12 | 1 | 52 | 3 | |||
| 10 | TEVEZ Martinez Carlos Alberto (Argentina) | a | 32 | 20 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 | 48 | 29 | |
| 9 | MORATA Martin Alvaro Borja (Spagna) | a | 29 | 8 | 4 | 2 | 12 | 5 | 1 | 46 | 15 | |
| A disposizione | ||||||||||||
| 30 | STORARI Marco | p | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 2 | ROMULO Souza Orestes Caldeira (Brasile - naturalizzato italiano) | c | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 4 | CACERES Josè Martin Silva (Uruguay) | d | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | ||||
| 5 | OGBONNA Angelo | d | 25 | 4 | 1 | 30 | ||||||
| 7 | PEPE Simone | c | 12 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | ||||
| 22 | ASAMOAH Kwadwo (Ghana) | c | 7 | 3 | 10 | |||||||
| 14 | LLORENTE Torres Fernando (Spagna) | a | 31 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 45 | 9 | |
| 11 | COMAN Kingsley (Francia) | a | 14 | 4 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||
| 12 | GIOVINCO Sebastian ceduto al Toronto a Gennaio | a | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | ||||
| 15 | BARZAGLI Andrea | d | 10 | 1 | 6 | 17 | ||||||
| 16 | MOTTA Marco svincolato da Febbraio | d | ||||||||||
| 17 | DE CEGLIE Paolo da Gennaio (prov.Parma) | d | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | PADOIN Simone | c | 25 | 5 | 4 | 1 | 35 | |||||
| 27 | STURARO Stefano da Febbraio (prov.Genoa) | c | 12 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | ||||
| 32 | MATRI Alessandro da Febbraio (prov.Genoa) | a | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||
| 37 | PEREYRA Roberto Maximiliano (Argentina) | c | 35 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1 | 52 | 6 | ||
| 39 | MARRONE Luca | c | ||||||||||
| 34 | RUBINHO Rubens Fernando (Brasile) | p | ||||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||||
| 24 | VITALE Mattia | c | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | MATTIELLO Federico ceduto al Chievo da Febbraio | c | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 40 | VOLPE Giacomo ceduto alla Correggese da Gennaio | p | ||||||||||
| 41 | ROMAGNA Filippo | d | ||||||||||
| 42 | DEL FAVERO Mattia | p | ||||||||||
| 77 | AUDERO Mulyadi Emil | p | ||||||||||
