2015-16 JUVENTUS

Digital News | Dettagli licenza
| Presidente : AGNELLI Andrea |
| Vice Presid.: NEDVED Pavel (Rep.Ceca) |
| Amministratore delegato :.MAZZIA Aldo |
| Direttore Generale :MAROTTA Giuseppe |
| Allenatore :ALLEGRI Massimiliano |
| Vice Allenatore :LANDUCCI Marco |
| CA | CA | CI | CI | CH | CH | SL | SL | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 1 | BUFFON Gianluigi | p | 35 | 8 | 1 | 44 | ||||||
| 15 | BARZAGLI Andrea | d | 31 | 1 | 2 | 8 | 1 | 42 | 1 | |||
| 19 | BONUCCI Leonardo | d | 36 | 3 | 4 | 8 | 1 | 49 | 3 | |||
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 24 | 1 | 4 | 6 | 34 | 1 | ||||
| 16 | CUADRADO Bello Juan (Colombia) dal Chelsea a fine Agosto | c | 28 | 4 | 4 | 8 | 1 | 40 | 5 | |||
| 28 | KHEDIRA Sami (Germania) | c | 20 | 5 | 1 | 4 | 25 | 5 | ||||
| 8 | MARCHISIO Claudio | c | 23 | 3 | 5 | 1 | 32 | |||||
| 10 | POGBA Paul Labile (Francia) | c | 35 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 49 | 10 | |
| 33 | EVRA Patrice (Francia) | c | 27 | 2 | 2 | 6 | 35 | 2 | ||||
| 21 | DYBALA Paulo Exequiel Bruno (Argentina) | a | 34 | 19 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 46 | 23 |
| 17 | MANDZUKIC Mario (Croazia) | a | 26 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 36 | 13 | |
| A disposizione | ||||||||||||
| 25 | NETO Murara Norberto (Brasile) | p | 3 | 5 | 8 | |||||||
| 2 | ISLA Mauricio Anibal (Cile) ceduto all'Olympique M. a fine Agosto | d | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | CACERES Josè Martin Silva (Uruguay) | d | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 7 | ZAZA Simone | a | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 8 | ||
| 9 | MORATA Martin Alvaro Borja (Spagna) | a | 34 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 47 | 12 | ||
| 11 | COMAN Kingsley (Francia) ceduto al Bayern M. a fine Agosto | a | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | HERNANES Anderson de Carvalho (Brasile) da fine Agosto (prov.Inter) | c | 14 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 | ||||
| 12 | ALEX SANDRO Lobo Silva (Brasile) da fine Agosto (prov.Porto) | d | 22 | 2 | 5 | 5 | 32 | 2 | ||||
| 14 | LLORENTE Torres Fernando (Spagna) ceduto al Siviglia a fine Agosto | a | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | LEMINA Mario (Gabon) da Fine Agosto (prov.Olympique M.) | c | 10 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||||
| 20 | PADOIN Simone | c | 12 | 1 | 2 | 14 | 1 | |||||
| 22 | ASAMOAH Kwadwo (Ghana) | c | 11 | 2 | 13 | |||||||
| 24 | RUGANI Daniele | d | 17 | 3 | 1 | 21 | ||||||
| 26 | LICHSTEINER Stephan (Svizzera) | c | 26 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 37 | 2 | ||
| 27 | STURARO Stefano | c | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 27 | 2 | ||
| 37 | PEREYRA Roberto Maximiliano (Argentina) | c | 13 | 2 | 1 | 16 | ||||||
| 34 | RUBINHO Rubens Fernando (Brasile) | p | ||||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||||
| 22 | FAVILLI Andrea | a | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | MAGNUSSON Hordur (Islanda) | d | ||||||||||
| 38 | AUDERO Emil | p | ||||||||||
| 40 | VITALE Mattia | a | ||||||||||
| 42 | PARODI Giulio | d | ||||||||||
| 46 | ROMAGNA Filippo | d | ||||||||||
| 49 | CASSATA Francesco | c |
