2002-03 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Giovedì, 07 Dicembre 2017 15:17
- Scritto da Super User
- Visite: 8085
![]()
| Presidente : CHIUSANO Vittorio |
| Vice Pres.Esecutivo : BETTEGA Roberto |
| Amministratore delegato : GIRAUDO Antonio |
| Direttore Generale : MOGGI Luciano |
| Allenatore : LIPPI Marcello |
| Vice Allenatore : BANGSBO Andersen Jens (Danimarca) |
| CA | CA | CI | CI | CH | CH | SL | SL | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 1 | BUFFON Gianluigi | p | 32 | 15 | 1 | 48 | ||||||
| 21 | THURAM Lilian Ulien (Francia) | d | 27 | 1 | 15 | 1 | 43 | 1 | ||||
| 2 | FERRARA Ciro | d | 25 | 12 | 1 | 37 | 1 | |||||
| 4 | MONTERO Ronald Pablo (Uruguay) | d | 21 | 13 | 2 | 1 | 35 | 2 | ||||
| 19 | ZAMBROTTA Gianluca | d | 26 | 1 | 3 | 13 | 42 | 1 | ||||
| 16 | CAMORANESI Mauro German (Agentina - naturalizzato italiano) | c | 30 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 45 | 5 | ||
| 3 | TACCHINARDI Alessio | c | 27 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 43 | 4 | ||
| 26 | DAVIDS Edgar (Olanda) | c | 26 | 1 | 15 | 1 | 41 | 2 | ||||
| 11 | NEDVED Pavel (Rep.Ceca) | c | 29 | 9 | 1 | 15 | 5 | 1 | 46 | 14 | ||
| 10 | DEL PIERO Alessandro | a | 24 | 16 | 13 | 5 | 1 | 2 | 38 | 23 | ||
| 17 | TREZEGUET David Sergio (Francia) | a | 9 | 1 | 10 | 4 | 28 | 13 | ||||
| A disposizione | ||||||||||||
| 12 | CHIMENTI Antonio | p | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| 6 | FRESI Salvatore | d | 9 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | ||||
| 5 | TUDOR Igor (Croazia) | d | 1 | 2 | 11 | 1 | 27 | 2 | ||||
| 7 | PESSOTTO Gianluca | d | 17 | 4 | 28 | |||||||
| 8 | CONTE Antonio | c | 18 | 1 | 2 | 7 | 27 | 1 | ||||
| 9 | SALAS Josè Marcelo (Cile) | a | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | |
| 13 | IULIANO Mark | d | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | 31 | 1 | |||
| 14 | ZENONI Cristian | d | 13 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | ||||
| 15 | BIRINDELLI Alessandro | d | 17 | 4 | 13 | 1 | 1 | 35 | 1 | |||
| 18 | DI VAIO Marco | a | 26 | 7 | 3 | 11 | 4 | 40 | 11 | |||
| 19 | MORETTI Emiliano ceduto al Modena a Gennaio | d | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 20 | BAIOCCO Davide ceduto al Piacenza a Gennaio | c | 7 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 23 | OLIVERA Ruben Ariel (Uruguay) | c | 3 | 2 | 7 | |||||||
| 25 | ZALAYETA Marcelo Danubio (Uruguay) | a | 22 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 36 | 8 | |
| 27 | BRIGHI Matteo ceduto al Parma ad Agosto | 1 | 1 | |||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||||
| 22 | BONNEFOI Landry (Francia) | p | ||||||||||
| 33 | CASSANI Mattia ceduto alla Sampdoria a Gennaio | d | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | PARO Matteo | c | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 38 | PEDERZOLI Alex | c | ||||||||||
| 41 | PALLADINO Raffaele | a | ||||||||||
| 42 | SORRENTINO Ivano | a | ||||||||||
| 43 | GASTALDELLO Daniele | d |
