2001-02 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Giovedì, 07 Dicembre 2017 14:48
- Scritto da Super User
- Visite: 8505
![]()
| Presidente : CHIUSANO Vittorio |
| Vice Pres.Esecutivo : BETTEGA Roberto |
| Amministratore delegato : GIRAUDO Antonio |
| Direttore Generale : MOGGI Luciano |
| Allenatore : LIPPI Marcello |
| Vice Allenatore : BANGSBO Andersen Jens (Danimarca) |
| CA | CA | CI | CI | CH | CH | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 1 | BUFFON Gianluigi | p | 34 | 1 | 10 | 45 | ||||
| 21 | THURAM Lilian Ulien (Francia) | d | 30 | 3 | 8 | 41 | ||||
| 2 | FERRARA Ciro | d | 22 | 3 | 4 | 1 | 4 | 30 | 4 | |
| 4 | MONTERO Ronald Pablo (Uruguay) | d | 16 | 4 | 7 | 1 | 27 | 1 | ||
| 7 | PESSOTTO Gianluca | d | 29 | 1 | 4 | 11 | 44 | 2 | ||
| 23 | ZAMBROTTA Gianluca | c | 32 | 1 | 6 | 1 | 9 | 47 | 1 | |
| 8 | CONTE Antonio | c | 20 | 1 | 5 | 4 | 29 | 1 | ||
| 26 | DAVIDS Edgar (Olanda) | c | 28 | 2 | 5 | 9 | 42 | 2 | ||
| 11 | NEDVED Pavel (Rep.Ceca) | c | 32 | 4 | 4 | 7 | 43 | 4 | ||
| 10 | DEL PIERO Alessandro | a | 32 | 16 | 4 | 1 | 10 | 4 | 46 | 21 |
| 17 | TREZEGUET David Sergio (Francia) | a | 34 | 24 | 2 | 10 | 8 | 46 | 32 | |
| A disposizione | ||||||||||
| 22 | CARINI Hector Fabian (Uruguay) | p | 6 | 2 | 8 | |||||
| 3 | PARAMATTI Michele | c | 10 | 8 | 6 | 24 | ||||
| 5 | TUDOR Igor (Croazia) | d | 14 | 4 | 1 | 6 | 2 | 21 | 6 | |
| 6 | O'NEIL Fabian Alberto (Uruguay)ceduto al Perugia a Gennaio | c | 4 | 3 | 7 | |||||
| 9 | SALAS Josè Marcelo (Cile) | a | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | ||
| 13 | IULIANO Mark | d | 24 | 1 | 5 | 8 | 37 | 1 | ||
| 14 | ZENONI Cristian | d | 1 | 7 | 8 | 15 | 1 | |||
| 15 | BIRINDELLI Alessandro | d | 10 | 8 | 1 | 9 | 27 | 1 | ||
| 16 | MARESCA Vincenzo | a | 1 | 4 | 1 | 8 | 12 | 2 | ||
| 18 | RIGONI Marco ceduto al Cittadella a Gennaio | c | 1 | 1 | ||||||
| 20 | TACCHINARDI Alessio | c | 28 | 2 | 7 | 10 | 45 | 2 | ||
| 25 | ZALAYETA Marcelo Danubio (Uruguay) | a | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 23 | 6 | |
| 27 | AMORUSO Nicola | c | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | |
| 28 | ATHIRSON Mazzolli de Oliveira (Brasile) ceduto al Flamengo a Gennaio | d | ||||||||
| 12 | RAMPULLA Michelangelo | p | 1 | 1 | ||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||
| 30 | FRARA Alessandro | c | 1 | 1 | 2 | |||||
| 31 | PICCOLO Felice | d | 1 | 1 | ||||||
| 32 | RONDINELLA Stefano | c | 1 | 1 | ||||||
| 33 | PERICARD Vincent (Francia) | a | 1 | 1 | ||||||
| 36 | ZEYTULAEV Ilyas (Uzbekistan) | c | 2 | 2 | ||||||
| 38 | GUZMAN Gaetan Tomas (Paraguay) | a | 1 | 1 | ||||||
| 39 | SCARDINA Francesco | d | ||||||||
| 41 | MAIETTA Domenico | d |
