COLOMBIA 2018
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
| ALL. PEKERMAN Josè Nestor (Argentina) | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | OSPINA Ramirez David (Arsenal - Inghilterra) | p | 4 | |
| 4 | ARIAS Naranjo Santiago (PSV Eindhoven - Olanda) | d | 4 | |
| 23 | SANCHEZ Mina Davidson (Tottenham - Inghilterra) | d | 4 | |
| 3 | MURILLO Murillo Oscar Fabian (Pachuca - Messico) | d | 1 | |
| 17 | MOJICA Palacio Johan Andres (Girona - Spagna) | d | 4 | |
| 16 | LERMA Jefferson (Levante - Spagna) | c | 4 | |
| 6 | SANCHEZ Moreno Carlos Alberto (Espanyol - Spagna) | c | 3 | |
| 11 | CUADRADO Bello Juan Guillermo (Juventus - Italia) | c | 4 | 1 |
| 20 | QUINTERO Paniagua Juan Fernando (River Plate - Argentina) | m | 4 | 1 |
| 21 | IZQUIERDO Josè (Brighton - Inghilterra) | c | ||
| 9 | Radamel FALCAO Garcia Zarate (Monaco - Francia) | a | 4 | 1 |
| Subentrati | ||||
| 5 | BARRIOS Teran Wilmar Enrique (Boca Juniors - Argentina) | c | 3 | |
| 7 | BACCA Ahumada Carlos Arturo (Villareal - Spagna) | a | 3 | |
| 10 | RODRIGUEZ Rubio James David (Bayern M - Germania) | m | 3 | |
| A disposizione | ||||
| 12 | VARGAS Camilo (Deportivo Cali) | p | ||
| 2 | ZAPATA Valencia Cristian Eduardo (Milan - Italia) | c | 1 | |
| 8 | AGUILAR Tapia Abel Enrique (Deportivo Cali) | c | 1 | |
| 13 | MINA Gonzalez Yerry Fernando (Barcellona - Spagna) | d | 3 | 3 |
| 14 | MURIEL Fruto Luis Fernando (Siviglia - Spagna) | a | 2 | |
| 15 | URIBE Villa Andres Mateus (America - Messico) | c | 2 | |
| 18 | DIAZ RHENALS Fardi Alonso* (Olimpia - Paraguay) | d | ||
| 19 | BORJA Hernandez Muguel Angel (Palmeiras - Brasile) | a | 1 | |
| 22 | CUADRADO Romero Josè Fernanado (Once Caldas) | p |
* in sostituz. di Fabra Franck per infortunio
| QUALIFICAZIONE: | 08/10/2015 | Colombia - Perù 2-0 |
| Conmebol | 03/10/2015 | Uruguay - Colombia 3-0 |
| Argentina | 12/11/2015 | Cile - Colombia 1-1 |
| Bolivia | 17/11/2015 | Colombia - Argentina 0-1 |
| Cile | 24/03/2016 | Bolivia - Colombia 2-3 |
| Colombia | 29/03/2016 | Colombia - Ecuador 3-1 |
| Ecuador | 01/09/2016 | Colombia - Venezuela 2-0 |
| Paraguay | 06/09/2016 | Brasile - Colombia 2-1 |
| Perù | 06/10/2016 | Paraguay - Colombia 0-1 |
| Uruguay | 11/10/2016 | Colombia - Uruguay 2-2 |
| Venezuela | 10/11/2016 | Colombia - Cile 0-0 |
| 15/11/2016 | Argentina - Colombia 3-0 | |
| 23/03/2017 | Colombia - Bolivia 1-0 | |
| 28/03/2017 | Ecuador - Colombia 0-2 | |
| 31/08/2017 | Venezuela - Colombia 0-0 | |
| 05/09/2017 | Colombia - Brasile 1-1 | |
| 05/10/2017 | Colombia - Paraguay 1-2 | |
| 10/10/2017 | Perù - Colombia 1-1 | |
