TUNISIA 2018

Licenza: CC BY-SA 3.0
| ALL. MAALOUL Nabil | |||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | ||
| 22 | HASSEN Mouez (Chateauroux - Francia) | p | 1 | ||
| 11 | BRONN Dylan (Gent - Belgio) | d | 2 | 1 | |
| 2 | BEN YOUSSEF Syam (Kasimpasa - Turchia) | d | 2 | ||
| 4 | MERIAH Oissama (Sfazien - Turchia) | d | 3 |
||
| 12 | MAALOUL Ali (Al Ahly - Egitto) | d | 2 | ||
| 17 | SKHIRI Ellyes (Montpellier - Francia) | c | 3 |
||
| 8 | BEN YOUSSEF Fakhreddine (Al Ettifaq - Arabia S.) | c | 3 | 1 | |
| 13 | SASSI Ferjani (Al Nassr - Arabia S.) | c | 3 | 1 | |
| 9 | BADRI Anice (Esperance) | c | 3 |
||
| 23 | SLITI Naim (Digione - Francia) | c | 3 | ||
| 10 | KHAZRI Wahbi (Rennes - Francia) | a | 3 | 2 | |
|
|||||
| 1 | BEN MUSTAPHA Farouk (Al Shabab - Arabia S.) | p | 2 | ||
| 14 | BEN AMOR Mohamed Amine (Al Ahli - Arabia S.) | c | 1 | ||
| 19 | KHALIFA Saber (Club African) | a | 1 | ||
|
|||||
| 3 | BENALOUANE Yohan (Leicester C.- Inghilterra) | d | 1 | ||
| 5 | HADDADI Oussama (Digione - Francia) | d | 1 | ||
| 6 | BEDOUI Rami (Etoule du Sahel) | d | 1 | ||
| 7 | KHAOUI Saif Eddine (Troyes - Francia) | c | 1 | ||
| 15 | KAHLIL Ahmed (Club African) | c | 1 | ||
| 18 | SRARFI Bassem (Nizza - Francia) | c | 1 | ||
| 20 | CHAALALI Ghailene (Esperance) | c | 1 | ||
| 21 | NAGGUEZ Hamdi (Zamalek - Egitto) | d | 2 | ||
| 16 | MATHLOUTHI Aymen (Al Batin - Arabia S.) | p | 1 |
| QUALIFICAZIONE: | 13/11/2015 | Mauritania - Tunisia 1-2 |
| Girone A (Caf) | 17/11/2015 | Tunisia - Mauritania 2-1 |
| Guinea | 08/10/2016 | Tunisia - Guinea 2-0 |
| Libia | 11/11/2016 | Libia - Tunisia 0-1 |
| Rep.Dem.Congo | 01/09/2017 | Tunisia - RD Congo 2-1 |
| Tunisia | 05/09/2017 | RD Congo - Tunisia 2-2 |
| 07/10/2017 | Guinea - Tunisia 1-4 | |
| 11/11/2017 | Tunisia - Libia 0-0 | |
