NIGERIA 2018
Licenza: CC BY-SA 3.0
| ALL. RHOR Gernot (Germania) | |||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | ||
| 23 | UZOHO Francis Odinaka (Deportivo La Coruna - Spagna) | p | 3 | ||
| 12 | ABDULLAHI Shehu (Bursaspor - Turchia) | d | 1 | ||
| 5 | EKONG William Troost (Bursaspor - Turchia) | d | 3 | ||
| 6 | BALOGUN Leon Aderemi (Magonza - Germania) | d | 3 | ||
| 2 | IDOWU Brian Oladapo (Amkar Perm - Russia) | d | 3 | ||
| 4 | NDIDI Onyinye Wilfred (Leicester C.- Inghilterra) | c | 3 | ||
| 8 | ETEBO Oghenekaro (Las Palmas - Spagna) | c | 3 | ||
| 11 | MOSES Victor (Chelsea - Inghilterra) | a | 3 | 1 | |
| 10 | MIKEL Nchekwube Obinna John Michael (Tianjin Teda - Cina) | m | 3 | ||
| 18 | IWOBI Alxander Chuka (Arsenal - Inghilterra) | a | 3 | ||
| 9 | IGHALO Odion Jude (Chamgchun Y.- Cina) | a | 3 | ||
|
|||||
| 7 | MUSA Ahmed (Cska Mosca - Russia) | a | 3 | 2 | |
| 13 | SIMY Nwankwo Tochukwu Simeon (Crotone - Italia) | a | 2 | ||
| 14 | ILHEANACHO Kelechi Promise (Leicester C.- Inghilterra) | a | 3 | ||
| A disposizione | |||||
| 1 | EZENWA Ikechukwu (Enyimba) | p | |||
| 3 | ECHIEJILE' Uwa Elderson (Cercle Bruges - Belgio) | d | |||
| 15 | OBI Joel Chukwuma (Torino - Italia) | c | |||
| 17 | ONAZI Ogenyi Eddy (Trabzonspor - Turchia) | c | |||
| 19 | OGU John Ugochukwu (Hapoel Be'er Sheva - Israele) | c | |||
| 20 | AWAZIEM Chidozie Collins (Nantes - Francia) | d | |||
| 21 | EBUEHI Tyronne (Ado Den Haag - Olanda) | d | 1 | ||
| 22 | OMERUO Kenneth (Kasimpasa - Turchia) | d | 2 | ||
| 16 | AKPEYI Daniel (Chippa Utd - Sudafrica) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 13/11/2015 | Swaziland - Nigeria 0-0 |
| Gruppo B (Caf) | 17/11/2015 | Nigeria - Swaziland 2-0 |
| Algeria | 09/10/2016 | Zambia - Nigeria 1-2 |
| Camerun | 12/11/2016 | Nigeria - Algeria 3-1 |
| Nigeria | 01/09/2017 | Nigeria - Camerun 4-0 |
| Zambia | 04/09/2017 | Camerun - Nigeria 1-1 |
| 07/10/2017 | Nigeria - Zambia 1-0 | |
| 10/11/2017 | Algeria - Nigeria 1-1 | |
