COLOMBIA 2014
Licenza: CC BY 3.0 br
| ALL.PEKERMAN Josè Nestor (Argentina) | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | OSPINA Ramirez David (Nizza - Francia) | p | 5 | |
| 18 | ZUNIGA Mosquera Juan Camilo (Napoli - Italia) | d | 4 | |
| 2 | ZAPATA Valencia Cristian Eduardo (Milan - Italia) | d | 4 | |
| 3 | YEPES Diaz Mario Alberto (Atalanta - Italia) | d | 4 | |
| 7 | ARMERO Pablo Estifer (Napoli - Italia) | d | 5 | 1 |
| 8 | AGUILAR Tapias Abel Enrique (Tolosa - Francia) | c | 3 | |
| 6 | SANCHEZ Moreno Carlos Alberto (Elche - Spagna) | c | 4 | |
| 11 | CUADRADO Bello Juan Guillermo (Fiorentina - Italia) | c | 5 | 1 |
| 10 | RODRIGUEZ Rubio James David (Monaco - Francia) | c | 5 | 6 |
| 14 | IBARBO Guerrero Segundo Victor (Cagliari - Italia) | a | 3 | |
| 9 | GUTIERREZ Rocancio Teofilo Antonio (River Plate - Argentina) | a | 4 | 1 |
| Subentrati | ||||
| 4 | ARIAS Naranjo Santiago (PSV Eindhoven - Olanda) | d | 3 | |
| 15 | MEJIA Sabalsa Alexander (Atletico Nacional) | c | 4 | |
| 21 | MARTINEZ Valencia Jackson Arley (Porto - Portogallo) | a | 3 | 2 |
| A disposizione | ||||
| 22 | MONDRAGON Ali Faryd Camilo (Deportivo Cali) | p | 1 | |
| 5 | CARBONERO Mancilla Carlos Mario*(River Plate - Argentina) | c | 1 | |
| 13 | GUARIN Vasquez Fredy Alejandro (Inter - Italia) | c | 3 | |
| 16 | BALANTA Alvarez Eder Fabian (River Plate - Argentina) | d | 1 | |
| 17 | BACCA Ahumada Carlos Arturo (Siviglia - Spagna) | a | 1 | |
| 19 | RAMOS Vasquez Gustavo Adrian (Borussia D. - Germania) | a | 3 | |
| 20 | QUINTERO Paniagua Juan Fernando (Porto - Portogallo) | m | 3 | 1 |
| 23 | VALDES Parra Carlos Enrique (San Lorenzo - Argentina) | d | 1 | |
| 12 | VARGAS Gil Camilo Andres (Santa Fè) | p | ||
| * | in sostituz.di Ramirez Sierra Aldo Leao per infortunio |
| QUALIFICAZIONE: | 11/10/2011 | Bolivia - Colombia 1-2 |
| Conmebol | 11/11/2011 | Colombia - Venezuela 1-1 |
| Argentina | 15/11/2011 | Colombia - Argentina 1-2 |
| Bolivia | 03/06/2012 | Perù - Colombia 0-1 |
| Cile | 10/06/2012 | Ecuador - Colombia 1-0 |
| Colombia | 07/09/2012 | Colombia - Uruguay 4-0 |
| Ecuador | 11/09/2012 | Cile - Colombia 1-3 |
| Paraguay | 12/10/2012 | Colombia - Paraguay 2-0 |
| Perù | 22/03/2012 | Colombia - Bolivia 5-0 |
| Uruguay | 26/03/2012 | Venezuela - Colombia 1-0 |
| Venezuela | 07/06/2013 | Argentina - Colombia 0-0 |
| 11/06/2013 | Colombia - Perù 2-0 | |
| 06/092013 | Colombia - Ecuador 1-0 | |
| 10/09/2013 | Uruguay - Colombia 2-0 | |
| 11/10/2013 | Colombia - Cile 3-3 | |
| 15/10/2013 | Paraguay - Colombia 1-2 |
