NIGERIA 2014
Licenza: CC BY 4.0
| ALL:KESHI Stephen Okechukwu | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | ENYEAMA Vincent (Lilla - Francia) | p | 4 | |
| 5 | AMBROSE Efe (Celtic - Scozia) | d | 4 | |
| 22 | OMERUO Josiah Kenneth (Middlesbourgh - Inghilterra) | d | 4 | |
| 14 | OBOABONA Godfrey Itama (Caykur Rizespor - Turchia) | d | 1 | |
| 13 | OSHANIWA Juwon (Ashdod - Israele) | d | 4 | |
| 17 | ONAZI Ogenyi Eddy (Lazio - Italia) | c | 4 | |
| 10 | MIKEL OBIi Joel (Chelsea - Inghilterra) | c | 4 | |
| 15 | AZEEZ Ramon Olamilekan (Almeria - Spagna) | c | 1 | |
| 7 | MUSA Ahmed (CSKA Mosca - Russia) | a | 3 | 2 |
| 9 | EMENIKE Emmanuel Chinenye (Fenerbache - Turchia) | a | 4 | |
| 11 | MOSES Victor (Chelsea - Inghilterra) | a | 2 | |
| Subentrati | ||||
| 2 | YOBO Albert Joseph Michael Ikpo (Norwich - Inghilterra) | d | 4 | |
| 8 | ODEMWINGIE Osaze Peter (Stoke City - Inghilterra) | a | 4 | 1 |
| 23 | AMEOBI Foliwashola (Newcastle - Inghilterra) | a | 2 | |
| A disposizione | ||||
| 16 | EJIDE Augustine Emamchukwu (Hapoel Be'er Sheva - Israele) | p | ||
| 3 | ECHIEJLLE Uwa Elderson (Monaco - Francia) | d | 1 | |
| 4 | GABRIEL Shalu Reuben (Kilmarnock - Scozia) | c | 1 | |
| 6 | EGWUEKWE Emmanuel Azubuike (Warri Wolves) | d | ||
| 12 | ODUNLAMI Kunle (Sunshine Stars) | d | ||
| 18 | BABATUNDE Michael (Volyn - Ucraina) | c | 2 | |
| 19 | NWOFOR Uche Innocent (Heerenveen - Olanda) | a | 2 | |
| 20 | UCHEBO Michael Babatunde Okechukwu (Cercle Bruges - Belgio) | a | 1 | |
| 21 | AGBIM Chigozie (Enugu Rangers) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 03/06/2012 | Nigeria - Namibia 1-0 |
| Gruppo F(Caf) | 09/06/2012 | Malawi - Nigeria 1-1 |
| Kenya | 23/03/2013 | Nigeria - Kenya 1-1 |
| Malawi | 05/06/2013 | Kenya - Nigeria 0-1 |
| Namibia | 12/06/2013 | Nambia - Nigeria 1-1 |
| Nigeria | 07/09/2013 | Nigeria - Malawi 2-0 |
| Spareggio | ||
| 13/10/2013 | Etiopia - Nigeria 1-2 | |
| 16/11/2013 | Nigeria - Etiopia 2-0 |
