CLASSIFICA 2019-20

2019-20 Campionato

 

JUVENTUS Campione d'Italia
INTER Qualif.Champions
ATALANTA Qualif.Champions
LAZIO Qualif.Champions
ROMA Qualif.Europa L. 
MIALN Qualif. Prelim Europa L. 
NAPOLI Qualif.Europa L. (come vincitore Coppa Italia)
   
LECCE Ret. In B
BRESCIA Ret. In B
SPAL Ret. In B

 

POS  SQUADRE Punti G. Reti Fatte Reti Subite V N P
1 JUVENTUS 83 38 76 43 26 5 7
2  INTER 82 38 81 36 24 10 4
3 ATALANTA 78 38 98 48 23
4 LAZIO 78 38 79
42 24 6 8
5 ROMA 70 38 77 51 21 7 10
6 MILAN 66 38 63 46 19 9 10
7 NAPOLI 62 38 61 50 18 8 12
8 SASSUOLO 51 38 69 63 14 9 15
9 VERONA 49 38 47 51 12 13 13
10 FIORENTINA 49 38 51 48 12 13 13
11 PARMA 49 38 56 57 14 7 17
12 BOLOGNA 47 38 52 65 12 11 15
13 UDINESE 45 38 37 51 12 9 17
14 CAGLIARI 45 38 52 56 11 12 15
15 SAMPDORIA 42 38 48 65 12 6 20
16 TORINO 40 38 46
68 11 7 20
17 GENOA 39 38 47 73 10 9 19
18 LECCE 35 38 52
85
9 8 21
19 BRESCIA 25 38 35 79 6  7 25
20 SPAL 20 38 27 77 5 5 28

  Cannoniere : Immobile (Lazio) 36 reti

 

 

 

 

 

1