2017-18 JUVENTUS

Digital News | Dettagli licenza
| Presidente : AGNELLI Andrea |
| Vice Presid.: NEDVED Pavel |
| Amministratore delegato :MAZZIA Aldo |
| Direttore Generale :MAROTTA Giuseppe |
| Allenatore : ALLEGRI Massimiliano |
| Vice Allenatore : LANDUCCI Marco |
| CA | CA | CI | CI | CH | CH | SL | SL | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 1 | BUFFON Gianluigi | p | 21 | 1 | 8 | 1 | 31 | |||||
| 15 | BARZAGLI Andrea | d | 25 | 2 | 8 | 1 | 36 | |||||
| 4 | BENATIA El Moutachi Medhi Amine (Marocco) | d | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 29 | 4 | ||
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 25 | 2 | 6 | 1 | 34 | |||||
| 12 | ALEX SANDRO Lobo Silva (Brasile) | d | 26 | 4 | 9 | 1 | 36 | 4 | ||||
| 6 | KHEDIRA Sami (Germania) | c | 26 | 9 | 2 | 7 | 1 | 36 | 9 | |||
| 5 | PJANIC Miralem (Bosnia Erz.) | c | 31 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 41 | 6 | ||
| 14 | MATUIDI Blaise (Francia) | c | 32 | 3 | 3 | 9 | 1 | 44 | 4 | |||
| 11 | DOUGLAS COSTA de Souza (Brasile) | a | 31 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 44 | 6 | ||
| 10 | DYBALA Paulo Exequiel Bruno (Argentina) | a | 33 | 22 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 45 | 26 |
| 9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Argentina) | a | 35 | 16 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 48 | 20 | |
| A disposizione | ||||||||||||
| 23 | SZCZESNY Wojciech (Polonia) | p | 17 | 2 | 2 | 21 | ||||||
| 2 | DE SCIGLIO Mattia | d | 12 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | ||||
| 7 | CUADRADO Bello Juan (Colombia) | c | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 29 | 5 | ||
| 8 | MARCHISIO Claudio | c | 15 | 3 | 1 | 18 | ||||||
| 17 | MANDZUKIC Mario (Croazia) | a | 32 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 40 | 10 | |
| 20 | PJACA Marko (Croazia) ceduto al Werder Brema in Gennaio | a | ||||||||||
| 21 | HOWEDES Benedikt (Germania) da Fine Agosto | d | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 22 | ASAMOAH Kwadwo (Ghana) | d | 19 | 3 | 2 | 24 | ||||||
| 24 | RUGANI Daniele | d | 22 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | ||||
| 26 | LICHSTEINER Stephan (Svizzera) | d | 27 | 2 | 2 | 31 | ||||||
| 27 | STURARO Stefano | c | 12 | 2 | 4 | 18 | ||||||
| 30 | BETANCOUR Colman Rodrigo (Uruguay) | c | 20 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 33 | BERNARDESCHI Federico | c | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | 5 | ||
| 34 | KEAN Moise Bioty ceduto al Verona a Fine Agosto | a | ||||||||||
| 16 | PINSOGLIO Carlo | p | 1 | 1 | ||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||||
| 34 | MERIO Leonardo | d | ||||||||||
| 38 | CALIGARA Fabrizio ceduto al Cagliari in Gennaio | c | 1 | 1 |
