2018-19 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Venerdì, 31 Agosto 2018 22:28
- Scritto da Super User
- Visite: 7303

Free Malaysia Today | Dettagli licenza
| Presidente : AGNELLI Andrea |
| Vice Presid. : NEDVED Pavel (Rep.Ceca) |
| Amministratore delegato :MAZZIA Aldo (fino ad Ottobre 2018) |
| Direttore Generale :MAROTTA Giuseppe (fino ad Ottobre 2018) |
| Direttore Sportivo : PARATICI Fabio |
| Allenatore : ALLEGRI Massimiliano |
| Vice Allenatore : LANDUCCI Marco |
| CA | CA | CI | CI | CH | CH | SL | SL | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 1 | SZCZESNY Wojciech (Polonia) | p | 28 | 2 | 10 | 1 | 41 | |||||
| 20 | Joao Pedro Cavaco CANCELO (Portogallo) | d | 25 | 1 | 1 | 7 | 1 | 34 | 1 | |||
| 19 | BONUCCI Leonardo | d | 29 | 3 | 1 | 10 | 1 | 41 | 3 | |||
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 25 | 1 | 2 | 6 | 1 | 34 | 1 | |||
| 12 | ALEX SANDRO Lobo Silva (Brasile) | d | 31 | 1 | 2 | 9 | 1 | 43 | 1 | |||
| 23 | EMRE CAN (Germania) | c | 29 | 4 | 1 | 6 | 1 | 37 | 4 | |||
| 5 | PJANIC Miralem (Bosnia Erz.) | c | 31 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 44 | 4 | ||
| 14 | MATUIDI Blaise (Francia) | c | 31 | 3 | 1 | 9 | 1 | 42 | 3 | |||
| 10 | DYBALA Paulo Exequiel Bruno (Argentina) | a | 30 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 42 | 10 | ||
| 7 | Cristiano RONALDO dos Santos Aveiro (Portogallo) | a | 31 | 21 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 43 | 28 | |
| 17 | MANDZUKIC Mario (Croazia) | a | 25 | 9 | 8 | 1 | 33 | 10 | ||||
| A disposizione | ||||||||||||
| 22 | PERIN Mattia | p | 9 | 9 | ||||||||
| 2 | DE SCIGLIO Mattia | d | 22 | 2 | 4 | 28 | ||||||
| 4 | CACERES Silva Josè Martin (Uruguay) da Gennaio (prov.Lazio) | d | 9 | 9 | ||||||||
| 4 | BENATIA El Moutachi Medhi Amine (Marocco) ceduto al Al Duhai a Gennaio | d | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 6 | KHEDIRA Sami (Germania) | c | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | |||
| 11 | DOUGLAS COSTA de Souza (Brasile) | a | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 25 | 1 | |||
| 15 | BARZAGLI Andrea | d | 7 | 3 | 10 | |||||||
| 16 | CUADRADO Bello Juan (Colombia) | a | 18 | 1 | 5 | 23 | 1 | |||||
| 18 | KEAN Moise Bioty | a | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | 7 | |||
| 24 | RUGANI Daniele | d | 15 | 2 | 1 | 4 | 20 | 2 | ||||
| 30 | BETANCOUR Colman Rodrigo (Uruguay) | c | 31 | 2 | 1 | 7 | 1 | 40 | 2 | |||
| 33 | BERNARDESCHI Federico | a | 28 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 39 | 3 | ||
| 37 | SPINAZZOLA Leonardo | d | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 21 | PINSOGLIO Carlo | p | 1 | 1 | ||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile/U.23 | ||||||||||||
| 32 | DEL FAVERO Mattia | p | ||||||||||
| 34 | PORTANOVA Manolo | c | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Matheus PEREIRA da Silva (Brasile) | c | 3 | 3 | ||||||||
| 36 | MURATORE Simone | c | ||||||||||
| 38 | COCCOLO Luca | d | ||||||||||
| 39 | KASTANOS Grigoris (Cipro) | c | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | MAVIDIDI Stephy (Inghilterra) | a | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | NICOLLUSSI Caviglia Hans | c | 3 | 3 | ||||||||
| 42 | MORENO Taboada Pablo (Spagna) | a | ||||||||||
| 43 | GOZZI Iweru Paolo | d | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | FAGIOLI Niccolò | c |
