ATALANTA 2025-26
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Lunedì, 21 Luglio 2025 17:36
- Scritto da Super User
- Visite: 352
https://en.namu.wiki/ Licenza: CC BY-NC-SA 2.0 KR
| Pres. | PERCASSI Antonio |
| All. | JURIC Ivan (Croazia) |
| Stadio | Gewiss Stadium - Bergamo (cap.22.512) |
| Sponsor | Acqua Lete-Intesa Sanpaolo-BM Group Polytec |
| Sponsor tecnico | New Balance |
| Probabile Formazione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 29 | CARNESECCHI Marco | p | 10 | ||||
| 3 | KOSSOUNOU Odilon (Costa d'Avorio) | d | 4 | 1 | 2 | ||
| 4 | HIEN Isak Malcom Kwaku (Svezia) | d | 10 | 1 | |||
| 19 | DJIMSITI Berat (Albania) | d | 9 | 1 | 1 | ||
| 23 | KOLASINAC Sead (Bosnia Erz.) | c | 1 | ||||
| 15 | DE ROON Marten (Olanda) | c | 8 | 1 | 3 | 2 | |
| 13 | EDERSON Josè dos Santos Lourenco da Silva (Brasile) | c | 6 | 1 | |||
| 77 | ZAPPACOSTA Davide | c | 7 | 1 | 2 | ||
| 17 | DE KETELAERE Charles Marc S. (Belgio) | m | 8 | 2 | 4 | 1 | |
| 11 | LOOKMAN Ademola (Nigeria) | m | 7 | 1 | 3 | 2 | |
| 9 | SCAMACCA Gianluca | a | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 57 | SPORTIELLO Marco | p | 9 | ||||
| 6 | MUSAH Yunus (Usa)°° | c | 4 | 4 | 5 | ||
| 7 | SULEMANA Kakari Ibrahim (Ghana) | a | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | PASALIC Mario (Croazia) | m | 10 | 1 | 6 | ||
| 16 | BELLANOVA Raoul | d | 7 | 1 | 2 | ||
| 10 | SAMARDZIC Lazar (Serbia) | m | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 42 | SCALVINI Giorgio | d | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 44 | BRESCIANINI Marco | c | 6 | 1 | 6 | 3 | |
| 59 | ZALEWSKI Nicola | d | 6 | 1 | 4 | 3 | |
| 70 | MALDINI Daniel | m | 7 | 2 | 5 | 2 | |
| 69 | AHANOR Honest Ovonranwen | d | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| 90 | KRSTOVIC Nikola (Montenegro) | a | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 99 | TOURE' El Bial (Mali) | a | |||||
| 31 | ROSSI Francesco | p | 9 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 40 | OBRIC Relja (Slovenia) | d | 8 | ||||
| 41 | CAMARA Henry Naby Junior (Guinea) | a | 1 | ||||
| 47 | BERNASCONI Lorenzo | c | 4 | 1 | 4 | ||
| 94 | BONFANTI Giovanni | d | 1 | ||||
| ** | SULEMANA Kakari Ibrahim (Ghana) | c | 1 | ||||
| PALESTRA Marco | c | ||||||
