Juventus
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Domenica, 15 Giugno 2025 12:41
- Scritto da Super User
- Visite: 501
Squadre Partecipanti
Wikimedia Commons - Wikimedia.org | Dettagli licenza
| Num. | Ruolo | All. TUDOR Igor (Croazia) |
| 2 | d | ALBERTO COSTA Oliveira Baio (Portogallo) |
| 3 | d | Gleison BREMER Silva Nacimento (Brasile) |
| 4 | d | GATTI Federico |
| 5 | c | LOCATELLI Manuel |
| 6 | d | KELLY Lloyd Casius (Inghilterra) |
| 7 | a | FRANCISCO Fernandes da CONCEICAO (Portogallo) |
| 8 | c | KOOPMEINERS Teun (Olanda) |
| 9 | a | VLAHOVIC Dusan (Serbia) |
| 10 | a | YILDIZ Kenan (Turchia) |
| 11 | a | GONZALEZ Nicolas Ivan (Argentina) |
| 14 | a | MILIK Arkadiusz (Polonia) |
| 15 | d | KALULU Kyatengwa Pierre Kazeye Rommel (Francia) |
| 16 | c | MCKENNIE Weston |
| 17 | c | ADZIC Vasilije (Montenegro) |
| 18 | c | KOSTIC Filip |
| 19 | c | THURAM Ulien Khepheren (Francia) |
| 20 | a | KOLO MUANI Randal (Francia) |
| 22 | a | WEAH Timothy Tarpeh (Usa) |
| 23 | p | PINSOGLIO Carlo |
| 24 | d | RUGANI Daniele |
| 26 | c | Soares De Paulo DOUGLAS LUIZ (Brasile) |
| 27 | d | CAMBIASO Andrea |
| 29 | p | DI GREGORIO Michele |
| 36 | a | ANGHELE' Lorenzo |
| 37 | d | SAVONA Nicolò |
| 38 | p | DAFFARA Giovanni |
| 40 | d | ROUHI Jonas Jacob (Svezia) |
| 41 | d | GIL Puche Javier (Spagna) |
| 43 | c | OWUSU Seedorf Augusto (Ghana) |
| 48 | a | PIETRELLI Alessandro |
| 51 | a | MBANGULA Tshifunda Samuel Germain Kinduelu (Belgio) |
| 56 | a | CUDRIG Nicolò |
| 57 | a | Mancini Tommaso |
| 58 | c | Turco Stefano |
| 64 | p | Garofani Giovanni |
