Los Angeles
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Domenica, 15 Giugno 2025 12:28
- Scritto da Super User
- Visite: 472
Squadre Partecipanti
Digital-News | Dettagli licenza
| Num | Ruolo | All. CHERUNDOLO Steven Emil |
| 1 | p | LLORIS Hugo Hadrien Dominique (Francia) |
| 4 | d | SEGURA Martinez Eddie Livington (Colombia) |
| 5 | d | MARLON Santos da Silva Barbosa (Brasile) |
| 6 | c | IGOR JESUS Lima (Brasile) |
| 8 | c | DELGADO Marco Antonio (Usa) |
| 9 | a | GIROUD Olivier Jonathan (Francia) |
| 11 | c | TILLMAN Timothy (Usa) |
| 12 | p | HASAL Thomas (Canada) |
| 14 | d | PALENCIA Hurtado Sergi (Spagna) |
| 15 | d | DELLAVALLE Lorenzo |
| 17 | a | EBOBISSE Ebolo Jeremy (Usa) |
| 18 | p | OCHOA David |
| 20 | c | YEBOAH Yaw (Ghana) |
| 21 | d | RAPOSO Ryan (Canada) |
| 23 | c | AMAYA Frankie (Usa) |
| 24 | d | HOLLINGSHEAD Ryan (Usa) |
| 25 | d | CHANOT Maxime (Lussemburgo) |
| 26 | a | DILROSUN Javairô Joreno Faustino (Olanda) |
| 27 | a | ORDAZ Nathan Rafael (El Salvador) |
| 29 | d | SMOLYAKOV Artem Hennadijovic (Ucraina) |
| 30 | a | MARTINEZ Morales David Emmanuel (Venezuela) |
| 31 | p | CARTER Cabral (Usa) |
| 33 | d | LONG Aaron Ray (Usa) |
| 43 | c | SALDANA Adam (Usa) |
| 45 | d | NIELSEN Kenny (Usa) |
| 56 | c | TERRY Jude (Usa) |
| 70 | c | EVANS Wolff Matthew Dominic (Guatemala) |
| 77 | a | WIBOWO Adrian (Usa) |
| 80 | c | HOLM Odin Thiago (Norvegia) |
| 91 | d | TAFARI Burgess Nkosi (Usa) |
| 99 | a | BOUANGA Denis Atahanase (Gabon) |
