Boca Juniors
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Domenica, 15 Giugno 2025 12:23
- Scritto da Super User
- Visite: 496
Squadre Partecipanti
Wikimedia Commons | Dettagli licenza
| Num | Ruolo | All. RUSSO Miguel Angel (Argentina) |
| 1 | p | Sergio ROMERO Sergio German |
| 3 | d | SARACCHI Marcelo Josemir (Uruguay) |
| 4 | d | FIGAL Jorge Nicolás |
| 5 | c | BATTAGLIA Rodrigo Andres |
| 6 | d | ROJO Faustino Marcos Alberto |
| 7 | a | ZEBALLOS Oscar Exequiel |
| 8 | c | PALACIOS Nunez Carlos Alonso Enrique (Cile) |
| 9 | a | GIMENEZ Milton |
| 10 | a | CAVANI Gomez Edinson Roberto (Uruguay) |
| 11 | a | JANSON Lucas Ezquiel |
| 12 | p | BREY Leandro Leonel |
| 13 | p | GARCIA Javier Hernan |
| 14 | c | MIRAMON Juan Ignacio |
| 15 | c | Williams ALARCON Cepeda Williams Hector (Cile) |
| 16 | a | Miguel MERENTIEL Serrano Miguel Angel (Uruguay) |
| 17 | d | Luis Jan Piers ADVINCULA Castrillon |
| 18 | d | FABRA Palacios Frank (Colombia) |
| 19 | c | MARTEGANI Agustín Alberto |
| 20 | c | VELASCO Alan Agustin |
| 21 | c | HERRERA Aguera Ander (Spagna) |
| 22 | c | ZENON Kevin Andres |
| 23 | d | BLANCO Emanuel Lautaro |
| 24 | d | BARINAGA Juan Ignacio |
| 25 | p | MARCHESIN Agustín Federico |
| 26 | d | PELLEGRINO Marco |
| 27 | c | BRAIDA Malcom Nhuel |
| 30 | c | BELMONTE Tomás |
| 32 | d | COSTA Ayrton Enrique |
| 33 | a | AGUIRRE Brian Nicolas |
| 34 | d | MENDIA Mateo |
| 38 | c | DOMENECH Camilo Rey |
| 40 | d | DI LOLLO Lautaro Federico |
| 42 | d | BLONDEL Lucas (Svizzera) |
| 43 | c | DELGADO Milton |
| 51 | c | DALMASSO Santiago |
