FIORENTINA 2009-10
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Martedì, 11 Febbraio 2025 15:05
- Scritto da Super User
- Visite: 819
Licenza: CC BY-SA 3.0
| PRES. | DELLA VALLE Andrea sost.da fine Settembre da COGNIGNI Mario (Proprietà F.lli DELLA VALLE) |
| ALL. | PRANDELLI Claudio |
| Stadio | Artemio Franchi - Firenze (cap.43.147) |
| Sponsor | Toyota |
| Sponsor tecnico | Lotto |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | FREY Sebastian (Francia) | p | 36 | ||||
| 21 | COMOTTO Gianluca | d | 26 | 7 | 4 | 6 | |
| 16 | FELIPE da Silva Dalbelo Dias (Brasile)° | d | 18 | 4 | 2 | ||
| 5 | GAMBERINI Alessandro | d | 18 | 3 | 2 | ||
| 6 | VARGAS Juan Manuel (Perù) | d | 29 | 5 | 6 | 2 | |
| 32 | MARCHIONNI Marco | c | 28 | 6 | 12 | 5 | 1 |
| 66 | ZANETTI Cristiano | c | 23 | 8 | 7 | 3 | |
| 18 | MONTOLIVO Riccardo | c | 36 | 2 | 3 | 3 | |
| 24 | SANTANA Mario Alberto (Argentina) | a | 26 | 3 | 12 | 5 | 1 |
| 11 | GILARDINO Alberto | a | 36 | 15 | 5 | 4 | |
| 8 | JOVETIC Stevan (Montenegro) | a | 29 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| a disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 25 | AVRAMOV Vlada (Serbia) | p | 2 | 32 | |||
| 2 | KROLDRUP Per (Danimarca) | d | 25 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | DONADEL Marco | c | 28 | 8 | 8 | 6 | |
| 10 | MUTU Adrian (Romania) | a | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 14 | NATALI Cesare | d | 17 | 4 | 3 | 13 | |
| 19 | GOBBI Massimo | c | 25 | 2 | 6 | 8 | |
| 22 | LJAJIC Adem (Serbia)° | a | 9 | 2 | 6 | 7 | |
| 23 | PASQUAL Manuel | d | 21 | 9 | 3 | 8 | |
| 27 | SEFEROVIC Haris (Svizzera) | a | |||||
| 28 | BOLATTI Mario Ariel (Argentina)° | c | 12 | 6 | 3 | 7 | |
| 29 | DE SILVESTRI Lorenzo | d | 26 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 39 | KEIRRISON DE Souza Carneiro (Brasile)° | a | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 17 | DI TACCHIO Francesco | d | 1 | ||||
| 21 | BABACAR Khouma (Senegal) | a | 4 | 1 | 4 | 10 | |
| 26 | AGYEI Daniel Kofi (Ghana) | c | 1 | 1 | 3 | ||
| 31 | SCUFFIA Tommaso | p | |||||
| 33 | MIRANDA Marcos Santos Vinicius (Brasile) | p | |||||
| 37 | ACOSTY Maxwell (Ghana) | c | 1 | ||||
| 41 | AYA Rmazi | d | 2 | ||||
| 42 | BAGNAI Andrea | d | |||||
| 43 | BETTONI Samuele | d | |||||
| 44 | CAMPORESE Michele | d | |||||
| 45 | CARRARO Federico | c | 1 | 1 | 8 | ||
| 46 | IEMMELLO Pietro | a | |||||
| 47 | LEPRI Giacomo | c | |||||
| 48 | MASI Federico | d | 1 | ||||
| 49 | DAVID Simone | p | |||||
| 90 | SECULIN Andres | p | 5 | ||||
| ** | DA COSTA Trindade Senoussi Manuel Marouan (Brasile) | c | |||||
| KUZMANOVIC Zdravko (Serbia) | c | 1 | |||||
| * | CASTILLO Alvarez Josè Ignacio (Argentina) | a | 6 | 1 | 6 | 5 | |
| DAINELLI Dario | d | 11 | 1 | 1 | |||
| JORGENSEN Martin (Danimarca) | c | 13 | 1 | 11 | 4 | ||
| NSEREKO Savio Magale (Germania) | a | 1 |
