SAMPDORIA 2010-11
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Lunedì, 27 Gennaio 2025 19:54
- Scritto da Super User
- Visite: 900
Licenza: CC BY-SA 3.0
| PRES. | GARRONE Riccardo |
| ALL. | DI CARLO Domenico sost.alla 29° da CAVASIN Alberto |
| Stadio | Luigi Ferraris - Genova - (cap.36.600) |
| Sponsor | ERG |
| Sponsor tecnico | Kappa |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 85 | CURCI Gianluca | p | 35 | 1 | 3 | ||
| 7 | MANNINI Daniele | d | 30 | 2 | 6 | 12 | 3 |
| 28 | GASTALDELLO Daniele | d | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | LUCCHINI Stefano | d | 26 | 6 | 3 | ||
| 3 | ZIEGLER Reto (Svizzera) | d | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | PALOMBO Angelo | c | 34 | 1 | 1 | ||
| 12 | TISSONE Fernando Damian (Argentina) | c | 22 | 1 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | DESSENA Daniele | c | 22 | 3 | 5 | 14 | |
| 8 | GUBERTI Stefano | c | 36 | 5 | 20 | 7 | 1 |
| 9 | POZZI Nicola | a | 22 | 6 | 10 | 8 | 5 |
| 32 | MACCARONE Massimo° | a | 17 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| a disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | DA COSTA Junior Angelo Esmael (Brasile) | p | 4 | 1 | 34 | ||
| 2 | CELJAK Vedran (Serbia)° | d | |||||
| 11 | KOMAN Vladimir (Ungheria) | c | 26 | 7 | 12 | 7 | |
| 13 | PERTICONE Romano° | d | 2 | ||||
| 14 | OBIANG Avorno Pedro Obiang (Spagna) | c | 4 | 4 | 3 | ||
| 16 | POLI Andrea | c | 21 | 6 | 8 | 9 | |
| 18 | LACZKO Zsolt (Ungheria)° | d | 9 | 4 | 2 | 8 | |
| 20 | PADALINO Marco | c | 1 | 1 | 9 | ||
| 25 | MARTINEZ Gilberto Vidal° (Costarica) | d | 9 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | VOLTA Massimo | d | 25 | 1 | 5 | 10 | |
| 27 | BIABIANY Jonathan (Francia)° | a | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 41 | MACHEDA Federico° | a | 14 | 2 | 11 | 2 | |
| 77 | SEMIOLI Franco | c | 7 | 5 | 1 | ||
| 78 | ZAURI Luciano | d | 27 | 3 | 1 | 4 | |
| 90 | TESTARDI Emanuele° | a | |||||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 50 | BLONDETTI Edorado | d | |||||
| 51 | NEGRETTI Davide | p | |||||
| 52 | GRIECO Andrea | d | |||||
| 53 | LAMORTE Fabio | d | 1 | ||||
| 54 | MESSINA Daniele | d | |||||
| 55 | KRSTICIC Nenad (Slovenia) | c | 1 | ||||
| 91 | ZAZA Simone | a | 2 | 2 | 2 | ||
| 92 | TOZZO Andrea | p | |||||
| ** | STANKEVICIUS Marius (Lituania) | d | 1 | ||||
| * | ACCARDI Pietro | d | 9 | 1 | 5 | 8 | |
| CACCIATORE Fabrizio | d | 5 | 2 | 6 | |||
| CASSANO Antonio | a | 7 | 4 | 1 | |||
| FIORILLO Vincenzo | p | ||||||
| FORNAROLI Bruno (Uruguay) | a | 1 | 1 | 1 | |||
| MARILUNGO Guido | a | 15 | 6 | 7 | |||
| PAZZINI Giampaolo | a | 19 | 6 | 3 | 1 | ||
| ROSSINI Jonathan | d | 2 | |||||
| SAMMARCO Paolo | c | 2 |
