PALERMO 2010-11
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Sabato, 25 Gennaio 2025 15:27
- Scritto da Super User
- Visite: 860
Licenza: CC BY-SA 3.0
| PRES. | ZAMPARINI Maurizio |
| ALL. | ROSSI Delio sost.alla 28 da COSMI Serse sost.alla 32° da ROSSI Delio |
| Stadio | Renzo Barbera - Palermo (cap.36.349) |
| Sponsor | EUROBET-Banca Nuova |
| Sponsor tecnico | Legea |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 46 | SIRIGIU Salvatore | p | 37 | ||||
| 16 | CASSANI Mattia | d | 32 | 2 | |||
| 6 | MUNOZ Ezequiel Matias (Argentina) | d | 34 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | BOVO Cesare | d | 32 | 4 | 1 | 1 | |
| 42 | BALZARETTI Federico | d | 33 | 2 | 1 | ||
| 8 | MIGLIACCIO Giulio | c | 35 | 2 | 4 | ||
| 21 | BACINOVIC Armin (Slovenia) | c | 33 | 2 | 10 | 4 | |
| 23 | NOCERINO Antonio | c | 38 | 4 | 1 | ||
| 27 | PASTORE Javier Matias (Argentina) | c | 35 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| 10 | MICCOLI Fabrizio | a | 21 | 9 | 15 | 4 | 4 |
| 72 | ILICIC Josip (Slovenia) | c | 34 | 8 | 12 | 4 | |
| a disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 99 | BENUSSI Francesco | p | 1 | 36 | |||
| 3 | GOIAN Dorin (Romania) | d | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | KASAMI Pajtim (Svizzera) | c | 14 | 3 | 10 | 18 | |
| 9 | HERNANDEZ Platero Abel Mathias (Uruguay) | a | 22 | 3 | 7 | 10 | |
| 11 | LIVERANI Fabio | c | 12 | 4 | 8 | 11 | |
| 13 | NAPPELLO Umberto | a | 4 | ||||
| 22 | PAOLUCCI Michele° | a | 2 | 2 | 2 | ||
| 29 | GARCIA Santiago | c | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| 36 | DARMIAN Matteo | d | 11 | 2 | 5 | 17 | |
| 51 | PINILLA Ferrera Mauricio Ricardo (Cile) | a | 22 | 8 | 9 | 9 | 1 |
| 66 | ANDELKOVIC Sinisa (Slovenia)° | d | 7 | 2 | 9 | ||
| 77 | KURTIC Jasmin (Slovenia)° | c | 4 | 1 | 2 | 14 | |
| 80 | CARROZZIERI Moris | d | 1 | 1 | 2 | ||
| 94 | ACQUAH Afriyie (Ghana) | c | 11 | 1 | 8 | 6 | |
| 12 | BRICHETTO Giacomo | p | 2 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 90 | MARTINEZ Jara Daniel (Paraguay) | a | 2 | ||||
| 91 | MALTESE Dario | c | 1 | ||||
| 92 | ARDIZZONE Francesco | c | 2 | ||||
| 95 | PRESTIA Giuseppe | d | 1 | ||||
| 98 | ZERBO Gabriele | a | |||||
| * | CIAMARITARO Maurizio | d | |||||
| GLIK Kamil (Polonia) | d | 6 | |||||
| MACCARONE Massimo | a | 18 | 2 | 2 | 15 | 2 | |
| MELINTE Cristian (Romania) | d | ||||||
| PEDRO dos Santos Galvao Joao Geraldino (Brasile) | c | 1 | 1 | 1 | |||
| RIGONI Nicola | c | 4 | 1 | 3 | 8 |
