JUVENTUS 2010-11
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Sabato, 25 Gennaio 2025 15:16
- Scritto da Super User
- Visite: 878
| PRES. | AGNELLI Andrea |
| ALL. | DEL NERI Luigi |
| Stadio | Stadio Olimpico (ex Comunale - Torino (cap 27.994) |
| Sponsor | Nike |
| Sponsor tecnico | Betclic |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | BUFFON Gianluigi | p | 16 | ||||
| 43 | SORENSEN Frederik (Danimarca) | d | 17 | 3 | 5 | 9 | |
| 19 | BONUCCI Leonardo | d | 34 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 32 | 2 | |||
| 6 | GROSSO Fabio | d | 19 | 3 | 2 | 1 | |
| 27 | KRASIC Milos (Serbia) | c | 33 | 7 | 13 | ||
| 4 | FELIPE MELO de Carvalho Vicente (Brasile) | c | 29 | 1 | 6 | 1 | |
| 14 | AQUILANI Alberto | c | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | MARCHISIO Caludio | c | 32 | 4 | 5 | 1 | |
| 10 | DEL PIERO Alessandro | a | 33 | 8 | 11 | 14 | 2 |
| 32 | MATRI Alessandro | a | 16 | 9 | 7 | 1 | |
| a disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 32 | STORARI Marco | p | 23 | 1 | 15 | ||
| 2 | MOTTA Marco | d | 22 | 9 | 3 | 7 | |
| 5 | SISSOKO Gillan Mohamed Lamine (Mali) | c | 18 | 1 | 14 | 4 | |
| 7 | SALIHAMIDZIC Hasan (Bosnia Erz.) | c | 10 | 9 | 12 | ||
| 9 | IAQUINTA Vincenzo | a | 19 | 4 | 4 | 11 | |
| 15 | BARZAGLI Andrea | d | 15 | 1 | 1 | ||
| 17 | TRAORE' Armand°°(Francia) | d | 10 | 5 | 3 | 10 | |
| 18 | QUAGLIARELLA Fabio | a | 17 | 9 | 7 | 1 | |
| 20 | TONI Luca° | a | 14 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 21 | GRYGERA Zdenek (Rep.Ceca) | d | 13 | 1 | 4 | 10 | |
| 29 | DE CEGLIE Paolo | d | 7 | 7 | 2 | 1 | |
| 23 | PEPE Simone | c | 30 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 25 | MARTINEZ Barrios Jorge Andres (Uruguay) | c | 14 | 4 | 8 | 7 | |
| 26 | RINAUDO Leandro°° | d | 1 | 2 | |||
| 13 | MANNINGER Alexander (Austria) | p | 18 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 31 | COSTANTINO Marco | p | 4 | ||||
| 34 | FERRERO Vittorio | d | 2 | ||||
| 35 | BUCHEL Marcel (Austria) | c | 3 | ||||
| 36 | GIANDONATO Manuel | c | 2 | 1 | 9 | ||
| 37 | BONIPERTI Filippo | c | 1 | 1 | 2 | ||
| 38 | LIBERTAZZI Alberto | a | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | CAMILLERI Vincenzo | d | |||||
| 40 | SPINAZZOLA Leonardo | a | 1 | ||||
| 41 | GIANNETTI Niccolò | a | 1 | 1 | 4 | ||
| 46 | LIVIERO Matteo | c | 1 | ||||
| * | LANZAFAME Davide | c | 3 | 3 | 5 | ||
| AMAURI Carvalho de Oliveira (Brasile nat.italiano) | a | 9 | 2 | 4 | 1 | ||
| LEGROTTAGLIE Nicola | d | 5 | 1 | 3 | 11 |
