FIORENTINA 2010-11
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Sabato, 25 Gennaio 2025 15:05
- Scritto da Super User
- Visite: 872
Licenza: CC BY-SA 3.0
| PRES. | COGNIGNI Mario (Proprietà F.lli DELLA VALLE) |
| ALL. | MIHAJLOVIC Sinisa (Serbia) |
| Stadio | Artemio Franchi - Firenze (cap.43.147) |
| Sponsor | Mazda |
| Sponsor tecnico | Lotto |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | FREY Sebastian (Francia) | p | 11 | 4 | |||
| 29 | DE SILVESTRI Lorenzo | d | 26 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 14 | NATALI Cesare | d | 20 | 3 | 4 | 2 | |
| 5 | GAMBERINI Alessandro | d | 35 | 1 | 1 | ||
| 23 | PASQUAL Manuel | d | 34 | 1 | 4 | 1 | |
| 18 | MONTOLIVO Riccardo | c | 29 | 2 | 4 | 1 | |
| 21 | D'AGOSTINO Gaetano | c | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 7 | SANTANA Mario Alberto (Argentina) | c | 28 | 4 | 10 | 6 | 3 |
| 6 | VARGAS Juan Manuel (Perù) | c | 24 | 4 | 9 | 5 | |
| 10 | MUTU Adrian (Romania) | a | 20 | 4 | 6 | 2 | |
| 11 | GILARDINO Alberto | a | 35 | 12 | 10 | ||
| a disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 84 | BORUC Artur (Polonia) | p | 26 | 9 | |||
| 2 | KROLDRUP Per (Danimarca) | d | 19 | 2 | 6 | ||
| 4 | DONADEL Marco | c | 29 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 8 | JOVETIC Stevan (Montenegro) | a | |||||
| 9 | BABACAR Khouma (Senegal) | a | 18 | 15 | 14 | ||
| 22 | LJAJIC Adem (Serbia) | c | 26 | 3 | 12 | 12 | 9 |
| 24 | CERCI Alessio | a | 24 | 7 | 13 | 7 | 7 |
| 25 | COMOTTO Gianluca | d | 20 | 2 | 4 | 17 | |
| 27 | SEFEROVIC Haris (Svizzera) | a | 1 | 1 | |||
| 30 | GULAN Nikola (Serbia) | d | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 32 | MARCHIONNI Marco | c | 24 | 1 | 7 | 11 | 8 |
| 85 | BEHRAMI Valon° (Svizzera) | c | 17 | 5 | 2 | ||
| 35 | AVRAMOV Vlada (Serbia) | p | 1 | 6 | |||
| 89 | NETO Murara Norberto° (Brasile) | p | 15 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 12 | MIRANDA Marcos Santos Vinicius (Brasile) | p | 1 | ||||
| 17 | SALIFU Amidu° (Ghana) | c | 1 | 1 | |||
| 19 | AGYEI Daniel Kofi (Ghana) | c | |||||
| 31 | CAMPORESE Michele | d | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 33 | SECULIN Andrea | p | 3 | ||||
| 36 | CARRARO Federico | c | |||||
| 37 | ACOSTY Boadu Maxwell (Ghana) | a | |||||
| 38 | TADDEI Max | c | |||||
| 39 | MASI Federico | d | |||||
| 40 | PICCINI Crisitano | d | 1 | 1 | |||
| 41 | LEZZERINI Luca | p | |||||
| 26 | MATOS Ryder Pinto Santos (Brasile) | a | |||||
| * | BOLATTI Mario Ariel (Argentina) | c | 10 | 1 | 9 | 7 | |
| FELIPE da Silva Dal Bello Dias (Brasile) | d | 5 | 1 | 3 | 5 | ||
| PAPA WAIGO N'Diaye (Senegal) | a | 1 | 1 | 2 | |||
| SAVIO Nsereko (Germania) | c | ||||||
| SCUFFIA Tommaso | p | ||||||
| ZANETTI Cristiano | c | 6 | 2 | 2 | 3 |
