1945-46 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Lunedì, 30 Aprile 2018 13:36
- Scritto da Super User
- Visite: 4138

- Pubblico dominio
-
Presidente : DUSIO Piero Allenatore : BOREL II Felice (allenatore-giocatore)
| CA | ||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | |
| 1 | SENTIMENTI IV° Lucidio | p | 40 | 1 |
| 2 | VARGLIEN II° Giovanni | d | 40 | |
| 3 | RAVA Pietro | d | 36 | 7 |
| 4 | DEPETRINI Teobaldo | d | 32 | 1 |
| 5 | PAROLA Carlo | d | 39 | 1 |
| 6 | LOCATELLI Ugo | c | 35 | 3 |
| 7 | SENTIMENTI III° Vittorio | c | 36 | 13 |
| 8 | BOREL II° Felice Placido | c | 27 | 10 |
| 9 | PIOLA Silvio | a | 29 | 16 |
| 10 | COSCIA Arisitide | c | 38 | 9 |
| 11 | MAGNI Pietro | a | 30 | 9 |
| A disposizione | ||||
| VIOLA Giovanni | p | 2 | ||
| BO Mario | c | 3 | 2 | |
| CONTI Ugo | a | 15 | 3 | |
| FONI Alfredo | d | 3 | ||
| LIPIZER Alceo | c | 4 | ||
| SPADAVECCHIA Alfredo | a | 18 | 8 | |
