2024-25 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Giovedì, 25 Luglio 2024 10:54
- Scritto da Super User
- Visite: 2929

| Presidente : FERRERO Gianluca |
| Amministratore delegato: SCANAVINO Maurizio |
| Direttore Sportivo : GIUNTOLI Cristiano |
| Allenatore : THIAGO MOTTA (Brasile naturalizzato italiano) dal 24/03/2025 sost. da TUDOR Igor (Croazia) |
| Vice Allenatore : HUGEUX Alexandre (Francia) dal 24/03/2025 sost. da JAVORCIC Ivan (Croazia) |
Non indicati i giocatori fuori rosa
| CA | CA | CI | CI | CL | CL | SL | SL | M | M | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 29 | DI GREGORIO Michele | p | 33 | 1 | 8 | 1 | 4 | 47 | ||||||
| 4 | GATTI Federico | d | 30 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 46 | 1 | ||||
| 12 | Renato Palma VEIGA (Portogallo) da Fine Gennaio prov. Chelsea (Inghilterra) | d | 13 | 2 | 15 | |||||||||
| 15 | KALULU Kyatengwa Pierre Kazeye Rommel (Francia) | d | 29 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 43 | 1 | ||||
| 27 | CAMBIASO Andrea | c | 33 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 46 | 2 | ||||
| 19 | THURAM Ulien Khepheren (Francia) | c | 35 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 51 | 5 | |||
| 5 | LOCATELLI Manuel | c | 36 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 51 | 2 | ||||
| 8 | KOOPMEINERS Teun (Olanda) da Fine Agosto prov. Atalanta | c | 28 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 44 | 5 | ||
| 16 | MCKENNIE Weston (Usa) | c | 32 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 48 | 5 | |||
| 10 | YILDIZ Kenan (Turchia) | a | 35 | 7 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 52 | 12 | |
| 9 | VLAHOVIC Dusan (Serbia) | a | 29 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 44 | 17 | |
| A disposizione | ||||||||||||||
| 1 | PERIN Mattia |
p | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| 2 | ALBERTO COSTA Oliveira Baio (Portogallo) da metà Gennaio prov. Vitoria Guimares (Portogallo) | d | 9 | 1 | 4 | 14 | ||||||||
| 3 | Gleison BREMER Silva Nacimento (Brasile) | d | 6 | 2 | 8 | |||||||||
| 6 | KELLY Lloyd Casius (Inghilterra) da Febbraio prov. Newcastle (Inghilterra) | d | 12 | 1 | 2 | 4 | 19 | |||||||
| 6 | DANILO Luiz da Silva (Brasile) ceduto al Flamengo (Brasile) a fine Gennaio | d | 12 | 4 | 16 | |||||||||
| 7 | FRANCISCO Fernandes da CONCEICAO (Portogallo) da Fine Agosto prov. Porto (Portogallo) | c | 26 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 40 | 7 | ||
| 11 | GONZALEZ Nicolas Ivan (Argentina) da Fine Agosto prov. Fiorentina | a | 26 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 38 | 5 | ||
| 14 | MILIK Arkadiusz (Polonia) | a | ||||||||||||
| 17 | ADZIC Vasilije (Montenegro) | c | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 18 | KOSTIC Filip (Serbia) da Giugno prov. Fenerbache (Turchia) | c | 2 | 2 | ||||||||||
| 18 | ARTHUR Henrique Ramos de Oliveira Melo (Brasile) ceduto al Girona (Spagna) nel mese di Gennaio | c | ||||||||||||
| 20 | KOLO MUANI Randal (Francia) da Fine Gennaio prov. Paris Stg (Francia) | c | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 10 | ||||
| 20 | MIRETTI Fabio ceduto al Genoa nel mese di Fine Agosto | c | ||||||||||||
| 21 | FAGIOLI Niccolò ceduto alla Fiorentina nel mese Febbraio | c | 17 | 4 | 1 | 22 | ||||||||
| 22 | WEAH Timothy Tarpeh (Usa) | a | 30 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 43 | 6 | |||
| 24 | RUGANI Dianele da Giugno prov. Ajax (Olanda) | d | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | Soares De Paulo DOUGLAS LUIZ (Brasile) | c | 19 | 6 | 1 | 1 | 27 | |||||||
| 32 | CABAL Murillo Juan David (Colombia) | d | 7 | 2 | 9 | |||||||||
| 33 | Tiago Emanuel Embalo DJALO' (Portogallo) ceduto al Porto (Portogallo) in Settembre | d | ||||||||||||
| 37 | SAVONA Nicolò | d | 28 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 40 | 2 | ||||
| 51 | MBANGULA Tshifunda Samuel Germain Kinduelu (Belgio) | a | 23 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 32 | 4 | ||||
| 23 | PINSOGLIO Carlo | p | ||||||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile/U.23 | ||||||||||||||
| 36 | ANGHELE' Lorenzo | a | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | DAFFARA Giovanni | p | ||||||||||||
| 40 | ROUHI Jonas Jacob (Svezia) | d | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 41 | GIL Puche Javier (Spagna) | d | ||||||||||||
| 42 | MONTERO Benia Alfonso (Uruguay) | d | ||||||||||||
| 43 | OWUSU Seedorf Augusto (Ghana) | c | ||||||||||||
| 44 | PUGNO Diego | a | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | PAPADOPOULOS Christos (Grecia) | c | ||||||||||||
| 46 | PAGNUCCO Filippo | d | ||||||||||||
| 47 | RIZZO Niccolò | d | ||||||||||||
| 56 | CUDRIG Nicolò da Giugno prov. Perugia | a | ||||||||||||
| 57 | MANCINI Tommaso | a | ||||||||||||
| 58 | TURCO Stefano | c | ||||||||||||
| 64 | GAROFANI Giovanni | p |
