ROMA 2015-16
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Martedì, 18 Aprile 2023 12:51
- Scritto da Super User
- Visite: 2415
Licenza: Flickr | Dettagli licenza
| PRES. | PALLOTTA James (Usa) ( Proprietà Società Di Benedetto as Roma LLC) |
| ALL. | GARCIA Rudi (Francia) sost. alla 20° da SPALLETTI Luciano |
| Stadio | Olimpico - Roma (cap.70.634) |
| Sponsor | |
| Sponsor tecnico | Nike |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 25 | SZCZESNY Wojciech (Polonia) | p | 34 | 1 | |||
| 24 | FLORENZI Alessandro | d | 33 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 44 | MANOLAS Kostantinos (Grecia) | d | 37 | 2 | 3 | 1 | |
| 2 | RUDIGER Antonio (Germania) | d | 30 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | DIGNE Lucas (Francia)°° | d | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | PJANIC Miralem (Bosnia Erz.) | c | 33 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 16 | DE ROSSI Daniele | c | 24 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | NAINGGOLAN Radja (Belgio) | c | 35 | 6 | 5 | 2 | |
| 11 | SALAH Mohamed (Egitto) | a | 34 | 14 | 18 | 2 | |
| 22 | EL SHAARAWY Stephan° | a | 16 | 8 | 12 | 1 | 1 |
| 8 | PEROTTI Almiera Diego (Argentina)° | a | 15 | 3 | 2 | 1 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 26 | DE SANCTIS Morgan | p | 4 | 34 | |||
| 5 | CASTAN da Silva Leandro (Brasile) | d | 5 | 1 | 1 | 31 | |
| 6 | STROOTMAN Kevin (Olanda) | c | 5 | 1 | 3 | 8 | |
| 9 | DZEKO Edin (Bosnia Erz.) | a | 31 | 8 | 5 | 10 | 3 |
| 10 | TOTTI Francesco | a | 13 | 5 | 3 | 11 | 10 |
| 13 | MAICON Douglas Sisenando (Brasile) | d | 15 | 1 | 7 | 3 | 17 |
| 14 | FALQUE' Silva Iago (Spagna) | a | 22 | 2 | 10 | 9 | 11 |
| 18 | PONCE Ezequiel°° (Argentina) | a | 11 | ||||
| 20 | KEITA Seydou (Mali) | c | 20 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 21 | VAINQUEUR William (Francia)°° | c | 16 | 2 | 12 | 17 | |
| 23 | GYOMBER Norbert (Slovenia) | d | 6 | 6 | 19 | ||
| 33 | EMERSON Palmieri dos Santos (Brasile)°° | d | 8 | 1 | 1 | 7 | 27 |
| 87 | ZUKANOVIC Ervin (Bosnia Erz.)° | d | 9 | 3 | 3 | 8 | |
| 35 | TOROSIDIS Vassilis (Grecia) | d | 11 | 1 | 5 | 18 | |
| 48 | UCAN Salih (Turchia) | c | 3 | 3 | 24 | ||
| 1 | LOBONT Bogdan (Romania) | p | 12 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 51 | ANOCIC Silvio (Croazia) | d | 2 | ||||
| 52 | DI LIVIO Lorenzo | c | 1 | 1 | 5 | ||
| 53 | D'URSO Christian | c | 4 | ||||
| 55 | DE SANTIS Eros | d | 1 | ||||
| 57 | MACHIN Dicombo Josè Ndong (Guinea) | c | 5 | ||||
| 59 | POP Ionut (Romania) | p | 2 | ||||
| 65 | CAPRADOSSI Elio (Uganda) | d | 1 | ||||
| 91 | MARCHIZZA Riccardo | d | 1 | ||||
| 92 | SOLERI Edoardo | a | 1 | ||||
| 93 | TUMMINELLO Marco | a | 1 | 1 | 2 | ||
| 97 | SADIQ Umar (Nigeria) | a | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 99 | NURA Abdullah (Nigeria) | d | 6 | ||||
| ** | IBARBO Guerrero Victor Segundo (Colombia) | a | 2 | 2 | |||
| LJAJIC Adem (Serbia) | a | 1 | 1 | 1 | |||
| PAREDES Leandro Daniel (Argentina) | c | 2 | |||||
| * | COLE Andy (Inghilterra) | d | |||||
| GERVINHO Kouassi Gervais Yao (Costa D'Avorio) | a | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
| ITURBE Arevalos Juan Manuel (Argentina nat.italiano) | a | 12 | 1 | 3 | 9 | 4 |
