1992 BARCELLONA - SUPERCOPPA EU.
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Sabato, 04 Marzo 2023 19:11
- Scritto da Super User
- Visite: 2602
Albo d'Oro Supercoppa Europea
| Pres.NUNEZ Clemente Josep Lluis | ||
| All.CRUIJFF Johan (Olanda) | ||
| Formazione | ruolo | |
| 1 | ZUBIZARRETA Urreta Andoni | p |
| 2 | FERRER Llopis Albert | d |
| 7 | GOICOECHEA Lasa Jon Andoni | d |
| 4 | KOEMAN Ronald (Olanda) | d |
| 5 | NADAL Homar Miguel Angel | d |
| 3 | GUARDIOLA Sala Josep | c |
| 6 | BAKERO Escudero Josè Maria | c |
| 8 | STOICHKOV Khristo (Bulgaria) | a |
| 9 | LAUDRUP Michael (Danimarca) | a |
| 10 | AMOR Martinez Guillermo | c |
| 11 | EUSEBIO Sacristan Mena | c |
| A disposizione | ||
| 13 | BUSQUETS Barroso Carles | p |
| 12 | ALEXANCO Ventosa Josè Ramon | d |
| 14 | BERGURISTAN Mujica Aitor sost. Bakero (50') | a |
| 15 | PABLO ALFARO Armengot | d |
| 16 | SALINAS Fernandez Julio sost. Guardiola (79') | a |
| Giocatori della rosa | ||
| JUAN CARLOS Rodriguez Moreno | d | |
| CARRERAS Ferrer Lluis | d | |
| CHRISTIANSEN Tarin Thomas | a | |
| EKELUND Ronnie Michael | c | |
| MAQUEDA Andres Pablo Josè | c | |
| OSCAR Garcia Junyent | c | |
| WITSCHGE Richard Peter (Olanda) | c | |
| SERNA Orozco Ricardo Jesus | d | |
| SOLER Sarasols Miguel | d | |
| VUCEVIC Goran (Croazia) | a | |
| ANGOY Gil Jesus Mariano | p |
| WERDER BREMA (Germania) - BARCELLONA | 1-1 | Salinas 38,Allofs K. 68 | ||||
| 10 Feb.1993 Brema | 1-2 | Stoichkov 32,Rufer 41rig,Goicoechea 48 | ||||
| 10 Mar 1993 Barcellona | ||||||
