ARGENTINA 2022
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Mercoledì, 21 Dicembre 2022 20:46
- Scritto da Super User
- Visite: 2581
![]()
Licenza: CC BY 4.0
| ALL. SCALONI Lionel Sebastian | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 23 | MARTINEZ Romero Damian Emiliano (Aston Villa - Inghilterra) | p | 7 | |
| 26 | MOLINA Lucero Nahuel (Atletico M.- Spagna) | d | 7 | 1 |
| 13 | ROMERO Cristian Gabriel (Tottenham - Inghilterra) | d | 7 | |
| 19 | OTAMENDI Nicolas Hernan Gonzalo (Benfica - Portogallo) | d | 7 | |
| 3 | TAGLIAFICO Nicolas Alejandro (Ajax - Olanda) | d | 6 | |
| 11 | DI MARIA Angel Fabian (Juventus - Italia) | c | 5 | 1 |
| 7 | DE PAUL Rodrigo Javier (Atletico M.- Spagna) | c | 7 | |
| 5 | PAREDES Leandro Daniel (Juventus - Italia) | c | 5 | |
| 17 | GOMEZ Alejandro Dario (Siviglia - Spagna) | c | 2 | |
| 10 | MESSI Cuccittini Lionel Andres (Paris Stg - Francia) | m | 7 | 7 |
| 22 | MARTINEZ Lautaro Javier (Inter - Italia) | a | 6 | |
| Subentrati | ||||
| 8 | ACUNA Marcos Javier (Siviglia - Spagna) | d | 6 | |
| 9 | ALVAREZ Jullian (Manchester C.- Inghilterra) | a | 7 | 4 |
| 24 | FERNANDEZ Enzo Jeremias (Benfica - Portogallo) | c | 7 | 1 |
| 25 | MARTINEZ Lisandro (Manchester U.- Inghilterra) | d | 5 | |
| A disposizione | ||||
| 1 | ARMANI Franco (River Plate) | p | ||
| 2 | FOYTH Juan Marcos (Villareal - Spagna) | d | 1 | |
| 4 | MONTIEL Gonzalo Ariel (Siviglia - Spagna) | d | 4 | |
| 6 | PEZZELLA German Alejo (Betis - Spagna) | d | 3 | |
| 14 | PALACIOS Exequiel Alejandro (Bayer L.- Germania) | c | 3 | |
| 15 | CORREA Martinez Angel Martin (Atletico M.- Spagna) | a | 1 | |
| 16 | ALMADA Thiago Ezequiel (Atlanta U.- Usa) | a | 1 | |
| 18 | RODRIGUEZ Guido (Betis - Spagna) | c | 1 | |
| 20 | MAC ALLISTER Alexis (Brighton - Inghilterra) | c | 6 | 1 |
| 21 | DYBALA Paulo Exequiel (Roma - Italia) | a | 2 | |
| 12 | RULLI Geronimo (Villareal - Spagna) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 09/10/2020 | Argentina - Ecuador 1-0 |
| Conmebol | 13/10/2020 | Bolivia - Argentina 1-2 |
| Argentina | 12/11/2020 | Argentina - Paraguay 1-1 |
| Brasile | 17/11/2020 | Perù - Argentina 0-2 |
| Bolivia | 03/06/2021 | Argentina - Cile 1-1 |
| Cile | 08/06/2021 | Colombia - Argentina 2-2 |
| Colombia | 02/09/2021 | Venezuela - Argentina 1-3 |
| Ecuador | 05/09/2021 | Brasile - Argentina (Annullata) |
| Paraguay | 09/09/2021 | Argentina - Bolivia 3-0 |
| Perù | 07/10/2021 | Paraguay - Argentina 0-0 |
| Uruguay | 10/10/2021 | Argentina - Uruguay 3-0 |
| Venezuela | 14/10/2021 | Argentina - Perù 1-0 |
| 12/11/2021 | Uruguay - Argentina 0-1 | |
| 16/11/2021 | Argentina - Brasile 0-0 | |
| 27/01/2022 | Cile - Argentina 1-2 | |
| 01/02/2022 | Argentina - Colombia 1-0 | |
| 25/03/2022 | Argentina - Venezuela 3-0 | |
| 29/03/2022 | Ecuador - Argentina 1-1 | |
