BOLOGNA 2021-22
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Mercoledì, 11 Agosto 2021 13:47
- Scritto da Super User
- Visite: 3871
2021-22 Campionato
https://www.almanaccogiallorosso.it/2021-2022
| Pres. | SAPUTO Joey (Canada) |
| All. | MIHAJLOVIC Sinisa (Serbia) |
| Stadio | Renato Dall'Ara - Bologna (cap.38.279) |
| Sponsor | Facile Ristrutturare-Illumia |
| Sponsor tecnico | Macron |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. |
|
Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 28 | SKORUPSKI Lukasz (Polonia) | p | 36 | |||||
| 4 | BONIFAZI Kevin | d | 22 | 5 | 8 | 8 | ||
| 17 | MEDEL Gary Alexis (Cile) | d | 33 | 1 | 7 | 1 | ||
| 5 | SOUMAORO Adama (Francia) | d | 28 | 1 | 2 | 5 | ||
| 29 | DE SILVESTRI Lorenzo | c | 31 | 3 | 9 | 4 | 1 | |
| 30 | SCHOUTEN Jerdy (Olanda) | c | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | SVANBERG Mattias (Svezia) | c | 36 | 3 | 16 | 5 | 1 | |
| 3 | HICKEY Aaron (Scozia) | c | 36 | 5 | 17 | 1 | ||
| 7 | ORSOLINI Riccardo | m | 29 | 6 | 15 | 8 | 7 | |
| 21 | SORIANO Roberto | m | 35 | 16 | 3 | |||
| 9 | ARNAUTOVIC Marki (Austria) | a | 33 | 14 | 12 | 1 | 1 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 22 | BARDI Francesco | p | 2 | 36 | ||||
| 2 | BINKS Luis (Inghilterra) | d | 15 | 3 | 8 | 22 | ||
| 6 | THEATE Arthur (Belgio) | d | 31 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 8 | DOMINGUEZ Nicolas Martin (Argentina) | c | 28 | 14 | 4 | 1 | ||
| 10 | SANSONE Nicola | a | 27 | 2 | 5 | 21 | 8 | |
| 11 | ROJAS Zamora Luis (Cile)° | c | ||||||
| 14 | VIOLA Nicolas Benito °° | c | 6 | 1 | 5 | 18 | ||
| 15 | MBAYE Ibrahima (Senegal) | d | 6 | 1 | 5 | 24 | ||
| 16 | KINGSLEY Dogo Michael (Nigeria) | c | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 19 | SANTANDER Mereles Federico Javier (Paraguay) | a | 7 | 1 | 7 | 16 | ||
| 20 | AEBISCHER Michel (Svizzera)° | c | 12 | 2 | 8 | 4 | ||
| 35 | DIJKS Mitchell (Olanda) | d | 16 | 3 | 9 | 14 | ||
| 55 | VIGNATO Emanuel | m | 24 | 3 | 20 | 12 | ||
| 71 | KASIUS Denso (Olanda)° | d | 7 | 1 | 6 | 8 | ||
| 74 | CANGIANO Gianmarco | m | 14 | |||||
| 91 | FALCINELLI Diego | a | 6 | 6 | 6 | |||
| 99 | BARROW Musa (Gambia) | a | 34 | 6 | 20 | 9 | 1 | |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 12 | MOLLA Marco | p | 12 | |||||
| 23 | BAGNOLINI Nicola | p | 1 | 9 | ||||
| 31 | STIVANELLO Riccardo | d | 1 | 1 | 4 | |||
| 33 | PYYHTIA Niklas (Finlandia) | d | 1 | 1 | 4 | |||
| 40 | FRANZINI Davide | p | 2 | |||||
| 44 | PAGLIUCA Mattia | a | 1 | |||||
| 66 | AMEY Wisdom | d | 1 | 4 | ||||
| 68 | KHAILOTI Omar | d | 1 | |||||
| 76 | RAIMONDO Antonio | a | 1 | 3 | ||||
| 77 | ANNAN Ebenezer (Ghana) | d | 1 | 1 | ||||
| 82 | URBANSKI Kacper (Polonia) | c | 1 | 1 | ||||
| ** | BALDURSSON Andri Fannar (Islanda) | c | ||||||
| TOMIYASU Takehiro (Giappone) | d | 1 | 1 | |||||
| SARR Mouhamadou (Sengal) | p | |||||||
| * | CANGIANO Gianmarco | m | 13 | |||||
| CORBO Gabriele | d | 1 | ||||||
| SKOV OLSEN Andreas (Danimarca) | a | 18 | 4 | 12 | 2 | |||
| VALENCIA Aponzà Juan Manuel (Colombia) | c | |||||||
| VON HOOIJDOMK Sydney (Olanda) | a | 4 | 4 | 20 | ||||
