2020-21 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Sabato, 19 Settembre 2020 16:35
- Scritto da Super User
- Visite: 6593

| Presidente : AGNELLI Andrea |
| Vice Presid. : NEDVED Pavel (Rep.Ceca) |
| Direttore Sportivo : PARATICI Fabio |
| Allenatore : PIRLO Andrea |
| Vice Allenatore : TUDOR Igor (Croazia) |
| CA | CA | CI | CI | CH | CH | SL | SL | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 1 | SZCZESNY Wojciech (Polonia) | p | 30 | 7 | 1 | 38 | ||||||
| 43 | DANILO Luiz da Silva (Brasile) | d | 34 | 1 | 4 | 7 | 1 | 46 | 1 | |||
| 19 | BONUCCI Leonardo | d | 26 | 2 | 2 | 6 | 1 | 35 | 2 | |||
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 17 | 4 | 3 | 1 | 25 | |||||
| 6 | CUADRADO Bello Juan (Colombia) | c | 30 | 2 | 3 | 6 | 1 | 40 | 2 | |||
| 30 | BENTANCOUR Colman Rodrigo (Uruguay) | c | 33 | 4 | 7 | 1 | 45 | |||||
| 5 | ARTHUR Henrique Ramos de Oliveira Melo (Brasile) | c | 22 | 1 | 2 | 7 | 1 | 32 | 1 | |||
| 12 | ALEX SANDRO Lobo Silva (Brasile) | c | 26 | 2 | 3 | 5 | 34 | 2 | ||||
| 14 | MCKENNIE Weston (Usa) | m | 34 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 46 | 6 | ||
| 9 | MORATA Martin Alvaro Borja (Spagna) da Settembre (prov. Atletico Madrid - Spagna) | a | 32 | 11 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 20 |
| 32 | Cristiano RONALDO dos Santos Aveiro (Portogallo) | a | 33 | 29 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 36 |
| A disposizione | ||||||||||||
| 23 | BUFFON Gianluigi | p | 8 | 5 | 1 | 14 | ||||||
| 2 | DE SCIGLIO Mattia ceduto all'Olympique Lione (Francia) in Ottobre | d | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | DE LIGHT Matthijs (Olanda) | d | 27 | 1 | 4 | 5 | 36 | 1 | ||||
| 6 | KHEDIRA Sami (Germania) ceduto all'Herta Berlino (Germania) in Gennaio | c | ||||||||||
| 8 | RAMSEY Aaron (Galles) | m | 22 | 2 | 1 | 7 | 30 | 2 | ||||
| 10 | DYBALA Paulo Exequiel Bruno (Argentina) | a | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 26 | 5 | |||
| 11 | DOUGLAS COSTA de Souza (Brasile) ceduto al Bayern M. (Germania) in Ottobre | a | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | PELLEGRINI Luca ceduto al Genoa in Settembre | d | ||||||||||
| 22 | CHIESA Federico da Ottobre (prov. Fiorentina) | a | 30 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 43 | 14 | |
| 24 | RUGANI Daniele ceduto al Rennes (Francia) in Ottobre | d | ||||||||||
| 25 | RABIOT Provost Adrien (Francia) | c | 34 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 47 | 5 | ||
| 28 | DEMIRAL Merih (Turchia) | d | 15 | 4 | 5 | 24 | ||||||
| 33 | BERNARDESCHI Federico | c | 27 | 4 | 7 | 1 | 39 | |||||
| 44 | KULUSEVSKI Dejan (Svezia) | a | 35 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 47 | 7 | ||
| 31 | PINSOGLIO Carlo | p | 1 | 1 | ||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile/U.23 | ||||||||||||
| 34 | DA GRACA Marco | a | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | DI PARDO Alessandro | a | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 38 | FRABOTTA Gianluca | d | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | PORTANOVA Manolo ceduto al Genoa in Gennaio | m | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 37 | DRAGUSIN Radu (Romania) | d | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 41 | NICOLUSSI Caviglia Hans ceduto al Parma in Ottobre | c | ||||||||||
| 40 | VRIONI Giacomo (Albania) | a | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | FAGIOLI Niccolò | c | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 50 | RAFIA Hamza (Francia) | m | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 51 | PEETERS Daouda (Belgio) | a | ||||||||||
| 52 | WESLEY David de Oliveira Andrade (Brasile) ceduto al Sion (Svizzera) in Gennaio | c | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | FELIX Alexandre Andrade Sanches CORREIA (Portogallo) | a | 1 | 1 |
