2016-17 JUVENTUS
![]()
Wikimedia Commons | Dettagli licenza
| Presidente : AGNELLI Andrea |
| Vice Presid. : NEDVED Pavel (Rep.Ceca) |
| Amministratore delegato :.MAZZIA Aldo |
| Direttore Generale :MAROTTA Giuseppe |
| Allenatore :ALLEGRI Massimiliano |
| Vice Allenatore :LANDUCCI Marco |
| CA | CA | CI | CI | CH | CH | SL | SL | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 1 | BUFFON Gianluigi | p | 30 | 12 | 1 | 43 | ||||||
| 15 | BARZAGLI Andrea | d | 23 | 5 | 11 | 39 | ||||||
| 19 | BONUCCI Leonardo | d | 29 | 3 | 5 | 1 | 11 | 1 | 45 | 5 | ||
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 21 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 33 | 4 | |
| 23 | DANI ALVES Da Silva (Brasile) | c | 19 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 33 | 6 | ||
| 6 | KHEDIRA Sami (Germania) | c | 31 | 5 | 3 | 11 | 1 | 46 | 5 | |||
| 5 | PJANIC Miralem (Bosnia Erz.) | c | 30 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 47 | 8 | |
| 12 | ALEX SANDRO Lobo Silva (Brasile) | c | 27 | 3 | 4 | 11 | 1 | 43 | 3 | |||
| 17 | MANDZUKIC Mario (Croazia) | a | 34 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 50 | 11 | |
| 21 | DYBALA Paulo Exequiel Bruno (Argentina) | a | 31 | 11 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 48 | 19 | |
| 9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Argentina) | a | 38 | 24 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 55 | 32 | |
| A disposizione | ||||||||||||
| 25 | NETO Murara Norberto (Brasile) | p | 8 | 5 | 1 | 14 | ||||||
| 4 | BENATIA El Moutachi Medhi Amine (Marocco) | d | 15 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1 | ||||
| 7 | CUADRADO Bello Juan (Colombia) dal Chelsea a fine Agosto | c | 30 | 2 | 3 | 12 | 1 | 45 | 3 | |||
| 7 | ZAZA Simone ceduto al West Ham fine Agosto | a | ||||||||||
| 8 | MARCHISIO Claudio | c | 18 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 29 | 2 | ||
| 11 | HERNANES Anderson de Carvalho (Brasile) ceduto al Hebei China Fortune a Gennaio | c | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | ||||
| 14 | MATTIELLO Federico | c | ||||||||||
| 18 | LEMINA Mario (Gabon) | c | 19 | 1 | 2 | 7 | 1 | 29 | 1 | |||
| 20 | PJACA Marko (Croazia) | a | 14 | 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | ||||
| 22 | ASAMOAH Kwadwo (Ghana) | c | 18 | 3 | 3 | 24 | ||||||
| 26 | LICHSTEINER Stephan (Svizzera) | d | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | |||
| 24 | RUGANI Daniele | d | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | ||
| 27 | STURARO Stefano | c | 21 | 2 | 4 | 1 | 28 | |||||
| 28 | RINCON Hernandez Tomas Eduardo (Venezuela) da Gennaio (prov.Genoa) | c | 13 | 3 | 3 | 19 | ||||||
| 29 | DE CEGLIE Paolo | d | ||||||||||
| 32 | AUDERO Emil | p | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | EVRA Patrice (Francia) ceduto al Olympique M. a Gennaio | d | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||
| 39 | MANDRAGORA Rolando | c | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | MARRONE Luca ceduto allo Zulte Waregem fine Agosto | c | ||||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||||
| 34 | KEAN Moise Bioty | a | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 36 | LORIA Leonardo | P | ||||||||||
| 42 | DEL FAVERO Mattia | P | ||||||||||
| 40 | COCCOLO Luca | d | ||||||||||
| 41 | ANDERSSON Erik Mattias (Svezia) | d | ||||||||||
| 43 | SEMPRINI Alessandro | d | ||||||||||
| 45 | MURATORE Simone | c | ||||||||||
| 46 | LERIS Medhi (Francia) | a | ||||||||||
