2007-08 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Domenica, 10 Dicembre 2017 19:10
- Scritto da Super User
- Visite: 7065
Digital News | Dettagli licenza
| Presidente : COBOLLI GIGLI Giovanni |
| Amministratore delegato : BLANC Jean Claude (Francia) |
| Direttore Sportivo : SECCO Alessio |
| Allenatore : RANIERI Claudio |
| Vice Allenatore : DAMIANO Christian (Francia) |
| CA | CA | CI | CI | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | |
| 1 | BUFFON Gianluigi | p | 34 | 1 | 35 | |||
| 5 | ZEBINA Jonathan (Francia) | d | 16 | 1 | 17 | |||
| 33 | LEGROTTAGLIE Nicola | d | 33 | 3 | 4 | 37 | 3 | |
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 30 | 3 | 2 | 32 | 3 | |
| 28 | MOLINARO Cristian | d | 31 | 5 | 1 | 36 | 1 | |
| 8 | CAMORANESI Mauro German (Agentina - naturalizzato italiano) | c | 22 | 5 | 1 | 23 | 5 | |
| 22 | SISSOKO Mohamed Lamine (Mali) da Gennaio (prov.Liverpool) | c | 15 | 1 | 15 | 1 | ||
| 6 | ZANETTI Cristiano | c | 26 | 3 | 29 | |||
| 11 | NEDVED Pavel (Rep.Ceca) | c | 31 | 2 | 2 | 1 | 33 | 3 |
| 10 | DEL PIERO Alessandro | a | 37 | 21 | 4 | 3 | 41 | 24 |
| 17 | TREZEGUET David Sergio (Francia) | a | 36 | 20 | 3 | 39 | 20 | |
| A disposizione | ||||||||
| 12 | BELARDI Emanuel | p | 5 | 4 | 9 | |||
| 2 | BIRINDELLI Alessandro | d | 7 | 4 | 11 | |||
| 4 | ALMIRON Sergio Bernardo (Argentina)ceduto al Monaco a Gennaio | c | 9 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
| 7 | SALIHAMIDZIC Hasan (Bosnia Erz.) | c | 26 | 4 | 4 | 1 | 30 | 5 |
| 9 | IAQUINTA Vincenzo | a | 24 | 8 | 5 | 4 | 29 | 12 |
| 14 | ANDRADE Jorge Manuel Almeida (Portogallo) | d | 4 | 1 | 5 | |||
| 18 | BOUMSONG Jean-Alein ceduto al Lione a Gennaio | d | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 19 | CRISCITO Domenico ceduto al Genoa a Gennaio | d | 8 | 1 | 9 | |||
| 20 | PALLADINO Raffaele | a | 26 | 2 | 5 | 31 | 2 | |
| 21 | GRYGERA Zdenek (Rep.Ceca) | d | 24 | 1 | 3 | 27 | 1 | |
| 22 | OLIVERA Ruben Ariel (Urugay) ceduto al Penarol a Gennaio | c | 1 | 1 | ||||
| 23 | NOCERINO Antonio | c | 32 | 4 | 36 | |||
| 25 | STENDARDO Guglielmo da Gennaio (prov.Lazio) | d | 5 | 1 | 6 | |||
| 30 | TIAGO Cardoso Mendes (Portogallo) | c | 20 | 3 | 23 | |||
| 32 | MARCHIONNI Marco | c | 11 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 |
| 13 | VANSTRATTAN Jess Kedwel (Australia) | p | ||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||
| 31 | NOVEMBRE Cristiano | p | ||||||
| 34 | PASQUATO Cristian | c | 1 | 1 | ||||
| 35 | ESPOSITO Simone | c | ||||||
| 36 | CASTIGLIA Luca | c | 2 | 2 | ||||
| 38 | D'ELIA Salvatore | d | ||||||
| 43 | AIRAUDO Lorenzo | d | ||||||
| 45 | ESSABR Oussama (Marocco) | a |
