2026 CRYSTAL PALACE - CONFERENCE LEAGUE
https://it.wikipedia.org/wiki/Finale_della_UEFA_Conference_League_2025-2026
| Pres. PARISH Steve | ||
| All. GLASNER Oliver (Austria) | ||
| Formazione | Ruolo | |
| 1 | HENDERSON Dean Bradley | p |
| 34 | RIAD Chadi (Marocco) | d |
| 5 | LACROIX Maxence Guy (Francia) | d |
| 23 | CANVOT Jaydee (Francia) | d |
| 2 | MUNOZ Mejia Daniel (Colombia) | c |
| 20 | WHARTON Adam James | c |
| 18 | KAMADA Daichi (Giappone) | c |
| 3 | MITCHELL Tyrick | c |
| 7 | SARR Ismaila (Francia) | a |
| 14 | MATETA Jean Philippe | a |
| 10 | PINO Santos Yeremy Jesus (Spagna) | a |
| A disposizione | Ruolo | |
| 31 | MATTHEWS Remi Luke | p |
| 8 | LERMA Solis Jefferson Andres (Colombia) | c |
| 11 | JOHNSON Brennan Price (Galles | a |
| 17 | CLYNE Nathaniel Edwin | c |
| 19 | HIGHES Will William James | c |
| 22 | STRAND LARSEN Jorgen (Norvegia) sost. Mateta (76') | c |
| 24 | SOSA Borna (Croazia) | d |
| 26 | RICHARDS Cristopher Jeffrey Richards (Usa) | d |
| 29 | GUESSAND Evann Ludovic Vidjannagni (Costa d'Avorio) sost. Pino (80') | c |
| 55 | DEVENNY Justin | c |
| 59 | CARDINES Rio Solomon (Trinidad Tobago) | d |
| 44 | BENITEZ Walter Daniel (Argentina) | p |
| Squadre incontrate | ||||
| Qualificaz. | CRYSTAL PALACE | FREDRIKSTAD (Norvegia) | 1-0 | 0-0 |
| Girone | DINAMO KIEV (Ucraina) | CRYSTAL PALACE | 0-2 | |
| Girone | CRYSTAL PALACE | AEK LARNACA (Cipro) | 0-1 | |
| Girone | CRYSTAL PALACE | AZ ALKAMAAR (Olanda) | 3-1 | |
| Girone | STRASBURGO (Francia) | CRYSTAL PALACE | 2-1 | |
| Girone | SHELBOURNE (Irlanda) | CRYSTAL PALACE | 0-3 | |
| Girone | CRYSTAL PALACE | KUPS (Finlandia) | 2-2 | |
| Play off | ZRINJSKI M. (Kosovo) | CRYSTAL PALACE | 1-1 | 0-2 |
| Ottavi F | CRYSTAL PALACE | AEK LARNACA (Cipro) | 0-0 | 2-1 dts |
| Quarti F | CRYSTAL PALACE | FIORENTINA | 3-0 | 1-2 |
| Semi F | SACHTAR D. (Ucraina) | CRYSTAL PALACE | 1-3 | 1-2 |
| Finale | CRYSTAL PALACE | RAYO VALLENCANO (Spagna) | 1-0 | 27-Mag Lipsia Mateta 51 |
