2026-27 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Sabato, 18 Luglio 2026 12:49
- Scritto da Super User
- Visite: 251
immagine realizzata con intelligenza artificiale
| Presidente: FERRERO Gianluca |
| Amministratore delegato: CARNEVALI Giovanni |
| Direttore Tecnico: MASSARA Frederic |
| Direttore Sportivo: OTTOLINI Marco |
| Allenatore : SPALLETTI Luciano |
| Vice Allenatore : DOMENICHINI Marco |
| CA | CA | CI | CI | EL | EL | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 25 | VICARIO Guglielmo | p | 1 | |||||||
| 15 | KALULU Kyatengwa Pierre Kazeye Rommel (Francia) | d | 1 | |||||||
| 3 | Gleison BREMER Silva Nacimento (Brasile) | d | 1 | 1 | ||||||
| 6 | KELLY Lloyd Casius (Inghilterra) | d | 1 | |||||||
| 27 | CAMBIASO Andrea | c | 1 | |||||||
| 19 | THURAM Ulien Khepheren (Francia) | c | ||||||||
| 5 | LOCATELLI Manuel | c | 1 | |||||||
| 22 | MCKENNIE Weston (Usa) | c | 1 | |||||||
| 7 | FRANCISCO Fernandes da CONCEICAO (Portogallo) | m | 1 | |||||||
| 10 | YILDIZ Kenan (Turchia) | m | 1 | |||||||
| 9 | KOLO MUANI Randal (Francia) | a | 1 | |||||||
| A disposizione | ||||||||||
| GRABARA Kamil (Polonia) da fine Agosto prov. Wolfsburg (Germania) | p | |||||||||
| 1 | PERIN Mattia ceduto al Palermo a fine Agosto | p | 1 | |||||||
| 2 | CELIK Zeki (Turchia) | d | 1 | |||||||
| 4 | GATTI Federico | d | ||||||||
| 8 | KOOPMEINERS Teun (Olanda) | c | 1 | |||||||
| 11 | ZHEGROVA Edon (Kosovo) | a | 1 | |||||||
| 12 | Soares De Paulo DOUGLAS LUIZ (Brasile) | c | 1 | |||||||
| 13 | BOGA Jeremie (Costa d'Avorio) | m | 1 | |||||||
| 14 | MILIK Arkadiusz (Polonia) | a | ||||||||
| 17 | ALAJBEGOVIC Kerim (Bosnia E.) | m | ||||||||
| 18 | EKHATOR Jeff | a | ||||||||
| 21 | MIRETTI Fabio | c | ||||||||
| 24 | RUGANI Dianele | d | ||||||||
| 30 | DAVID Jonathan (Canada) | a | ||||||||
| 31 | NICOlas Ivan GONZALEZ (Argentina) | m | ||||||||
| 32 | CABAL Murillo Juan David (Colombia) | d | ||||||||
| 23 | PINSOGLIO Carlo | p | ||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile/U.23 | ||||||||||
| DURMISI Arman (Albania) | a | |||||||||
| GIL Puche Javier (Spagna) | d | |||||||||
| OBOAVWODU Justin (Inghilterra) | a | |||||||||
| OWUSU Augusto | c | |||||||||
| ROUHI Jonas Jacob (Svezia) | s | |||||||||
| VAN AARLE Shane (Olanda) | d |
