Albo d'Oro Coppa delle Coppe
COPPE DEL PASSATO
cliccare su anno
1961 | FIORENTINA (Italia) | 1990 | SAMPDORIA (Italia) |
1962 | ATLETICO MADRID (Spagna) | 1991 | MANCHESTER UTD (Inghilterra) |
1963 | TOTTHENHAM H.(Inghilterra) | 1992 | WERDER BREMA (Germania) |
1964 | SPORTING LISBONA (Portogallo) | 1993 | PARMA (Italia) |
1965 | WEST HAM (Inghilterra) | 1994 | ARSENAL (Inghilterra) |
1966 | BORUSSIA DORTMUND (Germania ovest) | 1995 | REAL SARAGOZZA (Spagna) |
1967 | BAYERN MONACO (Germania ovest) | 1996 | PARIS STG (Francia) |
1968 | MILAN (Italia) | 1997 | BARCELLONA (Spagna) |
1969 | SLOVAN BRATISLAVA (Cecoslovacchia) | 1998 | CHELSEA (Inghilterra) |
1970 | MANCHESTER CITY (Inghilterra) | 1999 | LAZIO (Italia) |
1971 | CHELSEA (Inghilterra) | ||
1972 | RANGERS GLASGOW (Scozia) | ||
1973 | MILAN (Italia) | ||
1974 | MAGDEBURGO (Germania est) | ||
1975 | DINAMO KIEV (Urss) | ||
1976 | ANDERLECHT (Belgio) | ||
1977 | AMBURGO (Germania ovest) | ||
1978 | ANDERLECHT (Belgio) | ||
1979 | BARCELLONA (Spagna) | ||
1980 | VALENCIA (Spagna) | ||
1981 | DINAMO TIBLISI (Urss) | ||
1982 | BARCELLONA (Spagna) | ||
1983 | ABERDEEN UTD (Scozia) | ||
1984 | JUVENTUS (Italia) | ||
1985 | EVERTON (Inghilterra) | ||
1986 | DINAMO KIEV (Urss) | ||
1987 | AJAX (Olanda) | ||
1988 | MALINES (Belgio) | ||
1989 | BARCELLONA (Spagna) |
Legenda |
a : attaccante |
c : centrocampista |
d : difensore |
m: mezzapunta |
p : portiere |
NOTE : | |||
Le Formazioni titolari elencate sono riferite alla gara della finale (la seconda nella doppia finale) | |||
Dall'edizione 1997 le numerazioni delle maglie sono libere |