CALENDARIO MONDIALI 2014

Indice articoli

Mondiali 2014

           
    In evidenzale squadre qualificate CLASSIFICA P.ti GF GS
GRUPPO A BRASILE BRASILE 7 7 2
  CAMERUN MESSICO 7 4 1
  CROAZIA CROAZIA 3 6 6
  MESSICO CAMERUN 0 1 9
           
GRUPPO B AUSTRALIA OLANDA 9 10 3
  CILE CILE 6 5 3
  OLANDA SPAGNA 3 4 7
  SPAGNA AUSTRALIA 0 3 9
           
GRUPPO C COLOMBIA COLOMBIA 9 9 2
  COSTA D'AVORIO GRECIA 4 2 4
  GIAPPONE COSTA D'AVORIO 3 4 5
  GRECIA GIAPPONE 1 2 6
           
GRUPPO D COSTA RICA COSTA RICA 7 4 1
  INGHILTERRA URUGUAY 6 4 4
  ITALIA ITALIA 3 2 3
  URUGUAY INGHILTERRA 0 2 4
           
GRUPPO E ECUADOR FRANCIA 7 8 2
  FRANCIA SVIZZERA 6 7 6
  HONDURAS ECUADOR 4 3 3
  SVIZZERA HONDURAS 0 0 3
           
GRUPPO F ARGENTINA ARGENTINA 9 6 3
  BOSNIA ERZ. NIGERIA 4 3 3
  IRAN BOSNIA ERZ. 3 4 4
  NIGERIA IRAN 1 1 4
           
GRUPPO G GERMANIA GERMANIA 7 7 2
  GHANA USA 4 4 4
  PORTOGALLO PORTOGALLO 4 4 7
  USA GHANA 1 3 4
           
GRUPPO H ALGERIA BELGIO 9 4 1
  BELGIO ALGERIA 4 6 5
  COREA DEL SUD RUSSIA 2 2 3
  RUSSIA COREA DEL SUD 1 3 6