I CAMPIONI DI SEMPRE

La classifica dei Migliori calciatori del XX secolo (considerati i primi 50 e non in attività) è stata stilata nel 2000  dalla International Federation of Football History & Statistica del Calcio (IFFHS), organismo legalmente riconosciuto e autorizzato dalla FIFA, con una votazione a carattere anonimo da parte dei principali giornalisti ed ex calciatori a livello mondiale 

Nota : per i portieri è stata stilata classifica a parte

 Cliccare su nome 

POS GIOCATORE NAZIONE VOTI POS GIOCATORE NAZIONE VOTI
1 PELE' Brasile 1705  43 KOPA Francia 41
2 CRUIJFF Olanda 1303  43 MAZZOLA A. Italia 41
3 BECKENBAUER Germania 1228  45 SEELER Germania 40
4 DI STEFANO Argentina 1215  46 NORDHAL Svezia 36
5 MARADONA Argentina 1214  47 ZIZINHO Brasile 35
6 PUSKAS Ungheria 810  48 CUBILLAS Perù 34
7 PLATINI Francia 722  49 ERICO Paraguay 30
8 GARRINCHA Brasile 624  50 LAW Scozia 29
9 EUSEBIO Portogallo 544        
10 CHARLTON R. Inghilterra 508 POS PORTIERE NAZIONE VOTI
11 MATTHEWS Inghilterra 368 1 YASHIN Russia 1003
12 VAN BASTEN Olanda 305  2  BANKS Inghilterra 717
13 MULLER G. Germania 265  3 ZOFF Italia 661
14 ZICO Brasile 207  4 MAIER Germania 456
15 MATTHAUS Germania 202  5 ZAMORA Spagna 443
16 BEST Irlanda Nord 187  6 CHILAVERT Paraguay 373
17 SCHIAFFINO Uruguay 158  7 SCHMEICHEL Danimarca 291
18 GULLIT Olanda 119  8 SHILTON Inghilterrra 196
19 DIDI Brasile 116  9 PLANICKA Rep.Ceca 194
19 RIVERA Italia 116  10 CARRIZO Argentina 192 
21 MALDINI P. Italia 108  11 GILMAR Brasile  160
22 SINDELAR Austria 106 12 MAZURKIEWICZ Uruguay 144
23 WALTER F. Germania 103 13 JENNINGS Irlanda Nord 132
24 MOORE Inghilterra 98 14 FILLOL Argentina 121
25 MORENO Argentina 96 15 CARBAJAL Messico 105
26 SANCHEZ Messico 85 16 PFAFF Belgio 95
27 WEAH Liberia 79 17 DASAEV Russia 89
28 MILLA Camerun 78 18 GROSICS Ungheria 87
29 ANDRADE Uruguay 74 19 RAVELLI Svezia 66
30 FONTAINE Francia 73  20 ZENGA  Italia 62 
30 GENTO Spagna   73        
32 KUBALA Ungheria  71        
 33  BARESI F. Italia  70        
 34 BICAN Austria  63        
35 RUMMENIGGE Germania  59        
36 SIVORI Argentina  56        
 37 FIGUEROA Cile  55        
38 KEEGAN Inghilterra   53         
 39 KOCSIS Ungheria  52        
 40 MASOPUST Rep.Ceca   46         
 41 FACCHETTI Italia   44