1957-58 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO: CAMPIONE D'ITALIA
08-set | JUVENTUS | VERONA | 3-2 | Boniperti 11,Sivori 28,Maccacaro 54,Charles 58,Bassetti 64 |
15-set | UDINESE | JUVENTUS | 0-1 | Charles 55 |
22-set | JUVENTUS | GENOA | 3-2 | Corso 14,Becattini 15,Boniperti 32,Sivori 73,Charles 86 |
29-set | SPAL | JUVENTUS | 0-1 | Montico 39rig |
06-ott | JUVENTUS | PADOVA | 2-1 | Boniperti 30,Stivanello 32,Moro 84rig |
13-ott | TORINO | JUVENTUS | 0-1 | Charles 62 |
20-ott | MILAN | JUVENTUS | 1-1 | Sivori 33,Bean 59 |
27-ott | JUVENTUS | INTER | 3-1 | Lorenzi 3,Charles 4,52,Sivori 87 |
03-nov | VICENZA | JUVENTUS | 2-1 | Campana 4,Marchi 12,Sivori 19 |
10-nov | JUVENTUS | LAZIO | 3-1 | Charles 39,Stacchini 44,Aut.Corradi 49,Sivori 86 |
17-nov | BOLOGNA | JUVENTUS | 3-4 | Nicolè 10,Pascutti 42,Charles 46,Stacchini 58,Boniperti 59,Bodi 67rig,Aut.Corradi 87 |
24-nov | JUVENTUS | NAPOLI | 1-3 | Vinicio 10,Charles 47,Novelli 82,Di Giacomo 87 |
08-dic | JUVENTUS | ATALANTA | 3-0 | Charles 35,39,85 |
15-dic | FIORENTINA | JUVENTUS | 2-1 | Montuori 24,Charles 35,Virgili 82 |
05-gen | ALESSANDRIA | JUVENTUS | 1-2 | Sivori 3,Aut.Pedroni 35,Castaldo 66 |
08-gen | JUVENTUS | SAMPDORIA | 4-1 | Corradi 28rig,Charles 60,63,72,Ocwirk 82 |
19-gen | ROMA | JUVENTUS | 4-1 | Griffith 3rig,Lojodice 16,Boniperti 34,Da Costa 55,Lojodice 88 |
26-gen | VERONA | JUVENTUS | 2-3 | Sivori 20,Charles 61,Ghiandi 71,Corradi 78,Aut.Garzena 90 |
02-feb | JUVENTUS | UDINESE | 2-0 | Stacchini 19,Sivori 35 |
09-feb | GENOA | JUVENTUS | 1-3 | Emoli 12,Colombo U.37,Sivori 49,Leoni 85 |
16-feb | JUVENTUS | SPAL | 3-1 | Boniperti 1,Broccini 22,Colombo U. 64,Charles 74 |
23-feb | PADOVA | JUVENTUS | 1-1 | Rosa H.39,Stacchini 79 |
02-mar | JUVENTUS | TORINO | 4-1 | Sivori 9,48,Charles 60,Ricagni 79,Charles 82 |
09-mar | JUVENTUS | MILAN | 1-0 | Charles 51rig |
16-mar | INTER | JUVENTUS | 2-2 | Lorenzi 5,Sivori 38,Vincenzi 48rig,Charles 51 |
30-mar | JUVENTUS | VICENZA | 5-2 | Sivori 3,7,12,Campana 17,Charles 18,Aronsson 23,Sivori 80 |
06-apr | LAZIO | JUVENTUS | 1-4 | Selmosson 5,Charles 10,13,Sivori 60,Charles 84 |
13-apr | JUVENTUS | BOLOGNA | 4-1 | Bodi 15,Sivori 25,Charles 55,Boniperti 76,Stacchini 85 |
20-apr | NAPOLI | JUVENTUS | 4-3 | Vinicio 4,Stacchini 6,Brugola 24,Stacchini 58,Vinicio 77,Montico 86,Bertucco 88 |
27-apr | ATALANTA | JUVENTUS | 0-0 | |
04-mag | JUVENTUS | FIORENTINA | 0-0 | |
11-apr | SAMPDORIA | JUVENTUS | 3-2 | Sivori 17,35,Firmani 37,Recagno 63,Bolzoni 75 |
18-apr | JUVENTUS | ALESSANDRIA | 2-1 | Montico 15,Savioni 43,Ferrario 82 |
24-apr | JUVENTUS | ROMA | 3-0 | Sivori 6,Charles 41rig,Boniperti 48 |
COPPA ITALIA : ELIMINATA QUARTI FINALE
08-giu | Girone Elim.A | PRO VERCELLI | JUVENTUS | 1-1 | Ciocchetti 53rig,Stivanello 59 |
15-giu | Girone Elim.A | BIELLESE | JUVENTUS | 2-4 | Sivori 21,Voltolina 27,Stivanello 46,Vizia 51,Francescon 52rig,Sivori 72 |
22-giu | Girone Elim.A | JUVENTUS | TORINO | 2-0 | Stacchini 68,Montico 89rig |
29-giu | Girone Elim.A | JUVENTUS | PRO VERCELLI | 4-1 | Sivori 16,Charles 61,Sivori 75,Nicolè 77,Pensotti 79 |
06-lug | Girone Elim.A | JUVENTUS | BIELLESE | 3-1 | Sartore 15,Sivori 60,61,Piccioni 90 |
13-lug | Girone Elim.A | TORINO | JUVENTUS | 1-2 | Petris 23,Boniperti 46,Montico 84rig |
07-set | Quarti Finale | SAMPDORIA | JUVENTUS | 2-3 | Recagno 15,Emoli 40rig,Sivori 57,Bolzoni 72 dts Aut.Bergamaschi 114 |
14-set | Semifinale | LAZIO | JUVENTUS | 2-0 | Tozzi 55,Fumagalli 75 |
15-ott | Finale 3°posto | JUVENTUS | BOLOGNA | 3-3 | Pivatelli 26,Perani 42,Sivori 50rig,Nicolè 65 dts Sivori 97,Bonafin 98 d.r.4-4 |
(Torino) | (vince il Bologna per sorteggio) |
25-ago | BIELLESE | JUVENTUS | 0-5 | Nicolè 19,Stivanello 44,Nicolè 60,Charles 73,Stivanello 83rig |
28-ago | BOLOGNA | JUVENTUS | 6-1 | Pascutti 14,Maschio 16,Charles 31,Pascutti 42,58,61,Cervellati 79 |
01- set | LAZIO | JUVENTUS | 2-4 | Nicolè 5,Tozzi 15,Charles 37,Sivori 41,Tozzi 85,Nicolè 88 |
02-ott | LEEDS (Inghilterra) | JUVENTUS | 2-4 | Crowe 5,Sivori 35,Bard 40,Charles 45,Sivori 55,Charles 86 |
28-nov | SHEFFIELD W.(Inghilterra) | JUVENTUS | 3-4 | Boniperti 7,Sivori 9,Shiner 29,Sivori 44,Charles 67,Quixall 69,Froggatt 85 |
02-dic | SUNDERLAND (Inghilterra) | JUVENTUS | 0-2 | Sivori 60,87 |
01-gen | JUVENTUS | CASALE | 6-1 | Boniperti 8,Charles 14,44,Nicolè 55,Boniperti 60,Stacchini 67,Aut.Ferrario 82 |
03-apr | SELEZIONE ROMAGNOLA | JUVENTUS | 3-4 | Ronconi 12,Pollini 22,Charles 42,Stacchini 54,Pollini 58,Stacchini 61,Boniperti 69 |
13-mag | ANDERLECHT (Belgio) | JUVENTUS | 4-1 | (Torneo dell'Esposizione) Van den Boer 17,Schoefs 29,Charles 67,Stockman 69,Jurion 89 |
15- mag | WOLVERHAMPTON (Inghilterra) | JUVENTUS | 1-5 | Charles 16,Sivori 47,Hamrin 53,Sivori 62,70,Booth 82 |
27-mag | JUVENTUS | JUGOSLAVIA | 1-2 | Sekularac 32,Sivori 66,Rajkov 77 |
02-giu | ANCONITANA | JUVENTUS | 0-6 | Charles 28,Stivanello 29,Sivori 52,72,Charles 76,Sivori 79 |