1977-78 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : CAMPIONE D'ITALIA
11-set | JUVENTUS | FOGGIA | 6-0 | Bettega 48,57,Boninsegna 71,Cuccureddu 80,Boninsegna 84,Aut.Bruschini 87 |
18-set | NAPOLI | JUVENTUS | 1-2 | Gentile 7,Pin L.59,Virdis 70 |
25-set | JUVENTUS | MILAN | 1-1 | Gentile 2,Maldera 48 |
02-ott | LAZIO | JUVENTUS | 3-0 | Garlaschelli 3,Giordano 55,67 |
23-ott | JUVENTUS | FIORENTINA | 5-1 | Boninsegna 10,Tardelli 11,Aut.Della Martira 18,Caso 21,Causio 49,Benetti 54 |
30-ott | PERUGIA | JUVENTUS | 0-0 | |
06-nov | JUVENTUS | ATALANTA | 1-1 | Benetti 4,Libera 28 |
20-nov | VERONA | JUVENTUS | 0-0 | |
27-nov | JUVENTUS | GENOA | 4-0 | Tardelli 68,Aut.Ogliari 74,Causio 83,Aut.Onofri 86 |
11-dic | TORINO | JUVENTUS | 0-0 | |
18-dic | INTER | JUVENTUS | 0-1 | Tardelli 85 |
31-dic | JUVENTUS | BOLOGNA | 1-0 | Causio 77 |
08-gen | PESCARA | JUVENTUS | 1-2 | Bettega 5,Nobili 37rig,Fanna 50 |
15-gen | JUVENTUS | ROMA | 2-0 | Fanna 61,Bettega 72 |
22-gen | VICENZA | JUVENTUS | 0-0 | |
29-gen | FOGGIA | JUVENTUS | 0-0 | |
05-feb | JUVENTUS | NAPOLI | 1-0 | Boninsegna 3 |
12-feb | MILAN | JUVENTUS | 0-0 | |
19-feb | JUVENTUS | LAZIO | 3-0 | Bettega 5,Boninsegna 68,82rig |
26-feb | FIORENTINA | JUVENTUS | 1-1 | Boninsegna 23,Galdiolo 40 |
05-mar | JUVENTUS | PERUGIA | 2-0 | Bettega 15,Benetti 75 |
12-mar | ATALANTA | JUVENTUS | 0-2 | Verza 56,Benetti 82 |
19-mar | JUVENTUS | VERONA | 1-0 | Bettega 7 |
26-mar | GENOA | JUVENTUS | 2-2 | Tardelli 19,Ghetti 49,Bononsegna 75,Damiani 82 |
02-apr | JUVENTUS | TORINO | 0-0 | |
08-apr | JUVENTUS | INTER | 2-2 | Bini 25,Muraro 26,Bettega 33,Cuccureddu 41 |
16-apr | BOLOGNA | JUVENTUS | 1-1 | Gentile 23,Maselli 27 |
23-apr | JUVENTUS | PESCARA | 2-0 | Boninsegna 10,Benetti 86 |
30-apr | ROMA | JUVENTUS | 1-1 | Bettega 38,Di Bartolomei 56 |
07-mag | JUVENTUS | VICENZA | 3-2 | Bettega 20,Rossi P.25,Boninsegna 36,Aut.Furino 44,Bettega 63 |
COPPA ITALIA : ELIMINATA GIRONE FINALE
21-ago | Girone di Qualificazione | SAMBENEDETTESE | JUVENTUS | 0-2 | Bettega 4,Benetti 63 |
24-ago | Girone di Qualificazione | BRESCIA | JUVENTUS | 0-2 | Bettega 24,Aut.Bussalino 63 |
28-ago | Girone di Qualificazione | JUVENTUS | CESENA | 0-0 | |
31-ago | Girone di Qualificazione | JUVENTUS | VERONA | 4-2 | Tardelli 20,Boninsegna 23,Furino 38,Benetti 45,Fiaschi 55,90 |
10-mag | Girone Finale | TARANTO | JUVENTUS | 1-1 | Fanna 70,Caputi 90 |
14-mag | Girone Finale | NAPOLI | JUVENTUS | 5-0 | Savoldi 1,52,61,70,Pin L.74 |
17-mag | Girone Finale | JUVENTUS | MILAN | 0-3 | Calloni 56,Rivera 72,Sartori 76 |
28-mag | Girone Finale | JUVENTUS | NAPOLI | 1-0 | Spinosi 44 |
31-mag | Girone Finale | JUVENTUS | TARANTO | 3-1 | Gasperini 15,Schincaglia 17,Serato 28,Virdis 75 |
04-giu | Girone Finale | MILAN | JUVENTUS | 4-2 | Bigon 26,Sartori 45,Buriani 59rig,Bigon 67,Bozzi 73,Schincaglia 80 |
COPPA dei CAMPIONI : ELIMINATA SEMIFINALE
14-set | 1° turno | OMONIA NICOSIA (Cipro) | JUVENTUS | 0-3 | Bettega 34,Fanna 42,Virdis 59 |
28-set | JUVENTUS | OMONIA NICOSIA (Cipro) | 2-0 | Boninsegna 11,Virdis 75 | |
19-ott | Ottavi Finale | GLENTORAN Belfast (Irlanda Nord) | JUVENTUS | 0-1 | Causio 38 |
02-nov | JUVENTUS | GLENTORAN Belfast (Irlanda Nord) | 5-0 | Virdis 10,20,Boninsegna 53,Fanna 70,Benetti 77 | |
01-mar | Quarti Finale | AJAX Amsterdam (Olanda) | JUVENTUS | 1-1 | Van Dord 86,Causio 90 |
15-mar | JUVENTUS | AJAX Amsterdam (Olanda) | 1-1 | Tardelli 17,La Ling 75 d.r.3-0 | |
29-mar | Semifinale | JUVENTUS | BRUGES (Belgio) | 1-0 | Bettega 87 |
12-apr | BRUGES (Belgio) | JUVENTUS | 2-0 | Bastijns 4 dts Van der Eychen 117 |
07-ago | JUVENTUS | JUVE PRIMAVERA | 3-0 | Tardelli 24,Virdis 65,Tardelli 77 |
13-ago | CASALE | JUVENTUS | 0-1 | Causio 21rig |
18-ago | JUVENTUS | UNGHERIA | 3-1 | Aut.Balint 11,Boninsegna 57,Causio 61,Kereki 67 |
03- set | ATALANTA | JUVENTUS | 0-3 | Boninsegna 31,Virdis 75,Boninsegna 89 |
07- set | NOVARA | JUVENTUS | 0-3 | Fanna 9,Boninsegna 24,Tardelli 78 |
13- ott | CASALE | JUVENTUS | 0-2 | Schincaglia 2,51 |
17-nov | CUNEO | JUVENTUS | 3-1 | Talarico 39,44,Fassi 56,Virdis 90 |
03-mag | ASCOLI | JUVENTUS | 1-2 | Boninsegna 6,64,Ambu 86 |
25- mag | PISA | JUVENTUS | 1-0 | Cannata 59 |