1982-83 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : 2° CLASSIFICATA
| 12-set | SAMPDORIA | JUVENTUS | 1-0 | Ferroni 67 |
| 19-set | JUVENTUS | CESENA | 2-0 | Bettega 47,Platini 62 |
| 26-set | VERONA | JUVENTUS | 2-1 | Fanna 63,Tricella 89,Rossi P.90 |
| 03-ott | JUVENTUS | NAPOLI | 3-0 | Rossi P.17,Boniek 45,51 |
| 10-ott | FIORENTINA | JUVENTUS | 0-1 | Brio 54 |
| 17-ott | UDINESE | JUVENTUS | 0-0 | |
| 24-ott | JUVENTUS | ROMA | 2-1 | Chierico 5,Platini 49,Scirea 56 |
| 31-ott | AVELLINO | JUVENTUS | 1-1 | Scirea 56,Di Somma 70 |
| 07-nov | JUVENTUS | PISA | 3-2 | Platini 17,Rossi P.21rig,Berggreen 33,Bettega 38,Ugolotti 61 |
| 21-nov | JUVENTUS | TORINO | 1-0 | Platini 35 |
| 28-nov | ASCOLI | JUVENTUS | 2-0 | Novellino 25,45 |
| 12-dic | JUVENTUS | CATANZARO | 3-1 | Cuttone 34,Marocchino 40,Tardelli 48,60 |
| 19-dic | INTER | JUVENTUS | 0-0 | |
| 02-gen | JUVENTUS | CAGLIARI | 1-1 | Tardelli 18,Piras 57 |
| 09-gen | GENOA | JUVENTUS | 1-0 | Aut.Scirea 37 |
| 16-gen | JUVENTUS | SAMPDORIA | 1-1 | Bettega 85,Scanziani 86 |
| 23-gen | CESENA | JUVENTUS | 2-2 | Schachner 17,27,Brio 29,Bettega 61 |
| 30-gen | JUVENTUS | VERONA | 0-0 | |
| 06-feb | NAPOLI | JUVENTUS | 0-0 | |
| 20-feb | JUVENTUS | FIORENTINA | 3-0 | Bettega 19,Aut.Ferroni 39,Rossi P.74 |
| 27-feb | JUVENTUS | UDINESE | 4-0 | Platini 9,63,Boniek 80,Tardelli 87 |
| 06-mar | ROMA | JUVENTUS | 1-2 | Falcao 62,Platini 83,Brio 86 |
| 13-mar | JUVENTUS | AVELLINO | 4-1 | Scirea 13,Boniek 64,Vignola 66,Platini 70,87 |
| 20-mar | PISA | JUVENTUS | 0-0 | |
| 27-mar | TORINO | JUVENTUS | 3-2 | Rossi P.15,Platini 65,Dossena 70,Bonesso 72,Torrisi 75 |
| 10-apr | JUVENTUS | ASCOLI | 5-0 | Bettega 7,Rossi P.26rig,Tardelli 34,Rossi P.68,Platini 72 |
| 24-apr | CATANZARO | JUVENTUS | 1-2 | De Agostini 30,Platini 42rig,66 |
| 01-mag | JUVENTUS | INTER | 0-2 | (a tav.per lancio mattone contro pullman Inter ,colpito il giocatore Marini,sul campo 3-3 Altobelli 27,Oriali 37,Platini 45,Muller 54,Platini 70,Bettega 78) |
| 08-mag | CAGLIARI | JUVENTUS | 1-2 | Piras 42,Boniek 54,Platini 68 |
| 15-mag | JUVENTUS | GENOA | 4-2 | Benedetti 8,Aut.Gentile Ca.27,Platini 30,56,Briaschi 64,Cabrini 86 |
COPPA ITALIA : VINCITRICE (Qualificata in Coppa delle Coppe)
| 18-ago | Girone di Qualificazione | CATANIA | JUVENTUS | 1-1 | Mastropasqua 1,Marocchino 52 |
| 22-ago | Girone di Qualificazione | JUVENTUS | PESCARA | 2-1 | Platini 7,Bettega 61,Aut.Scirea 90 |
| 29-ago | Girone di Qualificazione | GENOA | JUVENTUS | 3-4 | Platini 15,Briaschi 17,Scirea 25,Rossi P.51,Iachini 58rig,Rossi P.63,Russo 73 |
| 01-set | Girone di Qualificazione | JUVENTUS | MILAN | 2-1 | Rossi P.21,68,Jordan 72 |
| 05-set | Girone di Qualificazione | PADOVA | JUVENTUS | 1-1 | Boniek 54,Pezzato 80 |
| 09-feb | Ottavi Finale | JUVENTUS | BARI | 1-0 | Platini 75rig |
| 23-feb | BARI | JUVENTUS | 1-1 | De Martino 21,Platini 89 | |
| 01-giu | Quarti Finale | JUVENTUS | ROMA | 3-0 | Cabrini 41,Platini 70,Boniek 88 |
| 04-giu | ROMA | JUVENTUS | 0-2 | Tardelli 49,Boniek 53 | |
| 11-giu | Semifinale | JUVENTUS | INTER | 2-1 | Aut.Baresi G.5,Galderisi 8,Bini 63 |
| 15-giu | INTER | JUVENTUS | 0-0 | ||
| 19-giu | Finale | VERONA | JUVENTUS | 2-0 | Penzo 44,Volpati 51 |
| 22-giu | JUVENTUS | VERONA | 3-0 | Rossi P.7,Platini 81 dts Platini 119 |
COPPA dei CAMPIONI : FINALISTA
| 15-set | 1° turno | HVIDOVRE (Danimarca) | JUVENTUS | 1-4 | Platini 44,Rossi P.54,Brio 59,Cabrini 73,Jensen H.78 |
| 29-set | JUVENTUS | HVIDOVRE (Danimarca) | 3-3 | Boniek 34,Platini 64,Petersen 78,Rossi P.82,Petersen 84,Hansen S. 86 | |
| 20-ott | Ottavi Finale | STANDARD LIEGI (Belgio) | JUVENTUS | 1-1 | Tardelli 7,Tahamata 69rig |
| 03-nov | JUVENTUS | STANDARD LIEGI (Belgio) | 2-0 | Rossi P.14,29 | |
| 02-mar | Quarti Finale | ASTON VILLA Birminghan (Inghilterra) | JUVENTUS | 1-2 | Rossi P.1,Cowans 53,Boniek 81 |
| 16-mar | JUVENTUS | ASTON VILLA Birminghan (Inghilterra) | 3-1 | Platini 14,Tardelli 26,Platini 68,White 81 | |
| 06-apr | Semifinale | JUVENTUS | WIDZEW LODZ (Polonia) | 2-0 | Bettega 8,Aut.Grebosz 59 |
| 20-apr | WIDZEW LODZ (Polonia) | JUVENTUS | 2-2 | Rossi P.32,Surlit 54,Aut.Scirea 78,Platini 81rig | |
| 25-mag | Finale | AMBURGO (Germania Ovest) | JUVENTUS | 1-0 | Magath 9 |
| (Atene) |
| 08-ago | JUVENTUS | JUVE PRIMAVERA | 4-0 | Marocchino 46,Galderisi 61,Bettega 73,77 |
| 11-ago | CASALE | JUVENTUS | 0-2 | Platini 32,Bettega 41 |
| 14-ago | CESENA | JUVENTUS | 1-0 | Genzano 82 |
| 25-ago | JUVENTUS | WIDZEW LODZ (Polonia) | 3-0 | Boniek 24,43,Rossi 67rig |
| 25- nov | FABRIANO | JUVENTUS | 0-4 | Boniek 3,Tardelli 22,Rossi 25,Marocchino 57 |
| 08-dic | BORGOSESIA | JUVENTUS | 2-3 | Feletti 5rig,Galderisi 7rig,giocatore bo,Galderisi 19,Scola 67 |
| 29- dic | PINEROLO | JUVENTUS | 1-4 | Platini 6,Seva 36,Bettega 41,Galderisi 50,Platini 67 |
| VICENZA | JUVENTUS | 2-1 | Rossi 59,Bonfante 66,Nicolini 71 | |
| 26-giu | MILAN | JUVENTUS | 2-2 | (Mundialito Clubs) Platini 39,Cuoghi 51,Serena 64,Rossi 84 |
| 28-giu | JUVENTUS | PENAROL (Uruguay) | 0-0 | (Mundialito Clubs) |
| 30-giu | INTER | JUVENTUS | 0-1 | (Mundialito Clubs) Storgato 27 |
| 02-lug | JUVENTUS | FLAMENGO (Brasile) | 2-1 | (Mundialito Clubs) Platini 12,Adilio 18,Boniek 61 |
