2005-06 STAGIONE
Indice articoli
Pagina 1 di 4
CAMPIONATO : CAMPIONE D'ITALIA
SUPERCOPPA DI LEGA: Vittoria Inter
Nota: retrocessione in B con penalizz. 17 punti
seguito vicende di Calciopoli
| 20-ago | JUVENTUS | INTER | 0-1 | (Torino) Supercoppa di Lega dts Veron 97 |
| 28-ago | JUVENTUS | CHIEVO | 1-0 | Trezeguet 36 |
| 11-set | EMPOLI | JUVENTUS | 0-4 | Trezeguet 10,Viera 14,Camoranesi 16,Trezeguet 59 |
| 18-set | JUVENTUS | ASCOLI | 2-1 | Del Piero 13rig,Cariello 32,Del Piero 39 |
| 21-set | UDINESE | JUVENTUS | 0-1 | Viera 37 |
| 25-set | PARMA | JUVENTUS | 1-2 | Delvecchio 13,Camoranesi 44,Viera 82 |
| 02-ott | JUVENTUS | INTER | 2-0 | Trezeguet 22,Nedved 34 |
| 16-ott | JUVENTUS | MESSINA | 1-0 | Del Piero 24 |
| 23-ott | LECCE | JUVENTUS | 0-3 | Ibrahimovic 9,Mutu 81,Zalayeta 94 |
| 26-ott | JUVENTUS | SAMPDORIA | 2-0 | Trezeguet 41,Mutu 57 |
| 30-ott | MILAN | JUVENTUS | 3-1 | Seedorf 14,Kakà 25,Pirlo 45,Trezeguet 76 |
| 06-nov | JUVENTUS | LIVORNO | 3-0 | Ibrahimovic 59,Trezeguet 60,Del Piero 92 |
| 20-nov | ROMA | JUVENTUS | 1-4 | Nedved 47,Ibrahimovic 56,Trezeguet 58,61,Totti 65rig |
| 27-nov | JUVENTUS | TREVISO | 3-1 | Parravicini 25,Mutu 37,Trezeguet 42,Del Piero 83 |
| 04-dic | FIORENTINA | JUVENTUS | 1-2 | Trezeguet 8,Pazzini 40,Camoranesi 88 |
| 11-dic | JUVENTUS | CAGLIARI | 4-0 | Nedved 10,Trezeguet 18,53,Aut.Vignati 68 |
| 18-dic | LAZIO | JUVENTUS | 1-1 | Rocchi 16,Trezeguet 26 |
| 21-dic | JUVENTUS | SIENA | 2-0 | Cannavaro 13,Trezeguet 54 |
| 08-gen | PALERMO | JUVENTUS | 1-2 | Terlizzi 12,Mutu 15,34 |
| 15-gen | JUVENTUS | REGGINA | 1-0 | Del Piero 45 |
| 18-gen | CHIEVO | JUVENTUS | 1-1 | Franceschini 21,Viera 31 |
| 22-gen | JUVENTUS | EMPOLI | 2-1 | Almiron 3,Trezeguet 17,77 |
| 29-gen | ASCOLI | JUVENTUS | 1-3 | Trezeguet 8,13,18,Ferrante 33 |
| 05-feb | JUVENTUS | UDINESE | 1-0 | Del Pieto 70 |
| 08-feb | JUVENTUS | PARMA | 1-1 | Dessena 39,Ibrahimovic 45 |
| 12-feb | INTER | JUVENTUS | 1-2 | Ibrahimovic 63,Samuel 74,Del Piero 85 |
| 19-feb | MESSINA | JUVENTUS | 2-2 | Floccari 3,Ibrahimovic 18,Mutu 81rig,Floccari 86 |
| 26-feb | JUVENTUS | LECCE | 3-1 | Delvecchio 10,Emerson 18,Kovac 44,Del Piero 88rig |
| 05-mar | SAMPDORIA | JUVENTUS | 0-1 | Nedved 69 |
| 12-mar | JUVENTUS | MILAN | 0-0 | |
| 18-mar | LIVORNO | JUVENTUS | 1-3 | Trezeguet 3,Pfertzel 53,Trezeguet 54,Del Piero 95 |
| 25-mar | JUVENTUS | ROMA | 1-1 | Emerson 35,Kharja 85 |
| 01-apr | TREVISO | JUVENTUS | 0-0 | |
| 09-apr | JUVENTUS | FIORENTINA | 1-1 | Toni 47,Del Piero 63 |
| 15-apr | CAGLIARI | JUVENTUS | 1-1 | Suazo 44rig,Cannavaro 95 |
| 22-apr | JUVENTUS | LAZIO | 1-1 | Rocchi 29,Trezeguet 87 |
| 30-apr | SIENA | JUVENTUS | 0-3 | Viera 3,Trezeguet 6,Mutu 8 |
| 07-mag | JUVENTUS | PALERMO | 2-1 | Nedved 31,Ibrahimovic 51,Godeas 62 |
| 14-mag | REGGINA | JUVENTUS | 0-2 | Trezeguet 23,Del Piero 91 |
