2007-08 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : 3° CLASSIFICATA (Qualificata Champions League)
| 25-ago | JUVENTUS | LIVORNO | 5-1 | Trezeguet 29,Iaquinta 70,85,Trezeguet 87,92,Loviso 94 |
| 02-set | CAGLIARI | JUVENTUS | 2-3 | Trezeguet 53,Foggia 56rig,Del Piero 76,Foggia 80rig,Chiellini 90 |
| 16-set | JUVENTUS | UDINESE | 0-1 | Di Natale 47 |
| 23-set | ROMA | JUVENTUS | 2-2 | Trezeguet 17,Totti 30,36,Iaquinta 88 |
| 26-set | JUVENTUS | REGGINA | 4-0 | Legrottaglie 50,Salihamidzic 51,Trezeguet 77,Palladino 92 |
| 30-set | TORINO | JUVENTUS | 0-1 | Trezeguet 95 |
| 07-ott | FIORENTINA | JUVENTUS | 1-1 | Iaquinta 23,Mutu 88rig |
| 21-ott | JUVENTUS | GENOA | 1-0 | Del Piero 36 |
| 28-ott | NAPOLI | JUVENTUS | 3-1 | Del Piero 46,Gargano 49,Domizzi 62rig,70rig |
| 31-ott | JUVENTUS | EMPOLI | 3-0 | Trezeguet 50rig,63,70 |
| 04-nov | JUVENTUS | INTER | 1-1 | Cruz 41,Camoranesi 77 |
| 11-nov | PARMA | JUVENTUS | 2-2 | Gasbarroni 43rig,Pisanu 57,Legrottaglie 76,Iaquinta 81 |
| 25-nov | JUVENTUS | PALERMO | 5-0 | Trezeguet 29,Iaquinta 41,Del Piero 71,Marchionni 75,Del Piero 91rig |
| 02-dic | MILAN | JUVENTUS | 0-0 | |
| 09-dic | JUVENTUS | ATALANTA | 1-0 | Nedved 81 |
| 16-dic | LAZIO | JUVENTUS | 2-3 | Trezeguet 29,Pandev 36,Del Piero 48,70,Pandev 93 |
| 23-dic | JUVENTUS | SIENA | 2-0 | Salihamidzic 33,Trezeguet 59 |
| 13-gen | CATANIA | JUVENTUS | 1-1 | Spinesi 16,Del Piero 90rig |
| 20-gen | JUVENTUS | SAMPDORIA | 0-0 | |
| 27-gen | LIVORNO | JUVENTUS | 1-3 | Trezeguet 30,Del Piero 49,Trezeguet 64,Bogdani 78 |
| 03-feb | JUVENTUS | CAGLIARI | 1-1 | Bianco 55,Nedved56 |
| 10-feb | UDINESE | JUVENTUS | 1-2 | Dossena 6,Camoranesi 61,Iaquinta 76 |
| 16-feb | JUVENTUS | ROMA | 1-0 | Del Piero 45 |
| 23-feb | REGGINA | JUVENTUS | 2-1 | Brienza 32,Del Piero 70,Amoruso 93rig |
| 26-feb | JUVENTUS | TORINO | 0-0 | |
| 02-mar | JUVENTUS | FIORENTINA | 2-3 | Gobbi 18,Sissoko 29,Camoranesi 57,Papa Waigo 75,Osvaldo 93 |
| 08-mar | GENOA | JUVENTUS | 0-2 | Grygera 24,Trezeguet 32 |
| 16-mar | JUVENTUS | NAPOLI | 1-0 | Iaquinta 88 |
| 19-mar | EMPOLI | JUVENTUS | 0-0 | |
| 22-mar | INTER | JUVENTUS | 1-2 | Camoranesi 49,Trezeguet 63,Maniche 73 |
| 06-apr | PALERMO | JUVENTUS | 3-2 | Amauri 11,45,Del Piero 52,71,Cassani 88 |
| 12-apr | JUVENTUS | MILAN | 3-2 | Del Piero 11,Inzaghi F.14,30,Salihamidzic 43,79 |
| 16-apr | JUVENTUS | PARMA | 3-0 | Trezeguet 16,Palladino 31,Aut.Morrone 77 |
| 20-apr | ATALANTA | JUVENTUS | 0-4 | Legrottaglie1,Del Piero 6,34,65 |
| 27-gen | JUVENTUS | LAZIO | 5-2 | Chiellini 15,Camoranesi 22,Del Piero 32,Trezeguet 34,Bianchi 55,Siviglia 61,Chiellini 88 |
| 04-mag | SIENA | JUVENTUS | 1-0 | Kharja 9 |
| 11-mag | JUVENTUS | CATANIA | 1-1 | Martinez 48,Del Piero 89 |
| 18-mag | SAMPDORIA | JUVENTUS | 3-3 | Del Piero 7,Trezeguet 16rig,Cassano 22,Maggio 40,Del Piero 65rig,Montella 80 |
COPPA ITALIA : ELIMINATA QUARTI FINALE
| 29-ago | 3° Turno | PARMA | JUVENTUS | 1-3 | Molinaro 63,Almiron 73,Castellini 75,Salihamidzic 82 |
| 06-dic | Ottavi Finale | EMPOLI | JUVENTUS | 2-1 | Pozzi 16,Abate 51,Iaquinta 81 |
| 15-gen | 3-5 | Marchionni 4,Nedved 10,Marianini 33,Pozzi 46,Iaquinta 50,Pozzi 51,Iaquinta 61,Del Piero 78rig | |||
| 23-gen | Quarti Finale | INTER | JUVENTUS | 2-2 | Cruz 53,73,Del Piero 79,Boumsong 86 |
| 30-gen | 3-2 | Balotelli 9,Del Piero 13,Iaquinta 30,Cruz 38rig,Balotelli 52 |
| 18-lug | MEZZOCORONA | JUVENTUS | 0-5 | (Pinzolo) Boumsong 2,Trezeguet 53,Salihamidzic 68,Palladino 83,Marchionni 90 |
| 22-lug | JUVENTUS | NAZ.OLIMPICA CINA | 4-0 | Trezeguet 33,Nedved 62,Del piero 85,Palladino 92 |
| 29-lug | NEWCASTLE (Inghilterra) | JUVENTUS | 2-0 | Luque 9rig,Carroll 36 |
| 01-ago | AMBURGO (Gemania) | JUVENTUS | 1-0 | Choupo moting 85 |
| 04-ago | SUNDERLAND (Inghilterra) | JUVENTUS | 1-1 | Murphi 8, Molinaro 43 |
| 08-ago | NAPOLI | JUVENTUS | 0-1 | (Trofeo Moretti Napoli 45 min) Del Piero 5 |
| 08-ago | JUVENTUS | INTER | 0-1 | (Trofeo Moretti Napoli 45 min) Cesar 2 |
| 11-ago | JUVENTUS | ROMA | 5-2 | (Cesena) Vucinic 11,Mexes 25,Trezeguet 29,34,Iaquinta 34,Del piero 78,Zalayeta 93 |
| 14-ago | INTER | JUVENTUS | 0-0 | (Trofeo Tim Trieste 45 min) d.r.5-4 |
| 14-ago | MILAN | JUVENTUS | 1-0 | (Trofeo Tim Trieste 45 min) Gilardino 26 |
| 17-ago | MILAN | JUVENTUS | 2-0 | (Trofeo Berlusconi L.) Inzaghi 43,46 |
| 22-ago | JUVENTUS | BIELLESE | 4-0 | Palladino 21,Nedved 29,legrottaglie 62,Bottone 90 |
| 07-set | REAL SARAGOZZA (SPA) | JUVENTUS | 2-1 | (Trofeo Ciudad de Zaragoza) Milito D.17,Iaquinta 34,Milito D.43 |
| 12-ott | YOUNG BOYS (Svizzera) | JUVENTUS | 1-1 | Joao Paolo 35,Olivera 44 |
| 09-gen | LA VALLETTA (Malata) | JUVENTUS | 1-1 | (Batfair Cup) Olivera 43,Monasterolo 44 d.r.5-4 |
| 22-mag | SOUTH CHINA (Cina) | JUVENTUS | 2-1 | Filho 22,Detinho 45,Zebina 88 |
| 24-mag | SHENHUA (Cina) | JUVENTUS | 2-1 | (Fiat Cup Shangai 45 min) Mao J.3,Trezeguet 5rig,Du Wei 23 |
| 24-mag | JUVENTUS | PARMA | 3-3 | (Fiat Cup Shangai 45 min) Vecchione 16,Martinez 19,Irezeguet 20,Galli 32,Marchionni 35,Lucarelli C. dr 8-9 |
| 30-mag | MELBOURNE V. (Australia) | JUVENTUS | 1-4 | Legrottaglie 7,Hernandez 57,Palladino 65rig,Marchionni 90,Palladino 94 |
