1977 LIVERPOOL - SUPERCOPPA EU.
Albo d'Oro Supercoppa Europea
Creative Commons Attribution 4.0 International
| Pres. SMITH John | ||
| All. PAISLEY Bob | ||
| Formazione | ruolo | |
| 1 | CLEMENCE Ray | p |
| 2 | NEAL Phil | d |
| 3 | SMITH Tommy | d |
| 4 | THOMPSON Phil | d |
| 5 | KENNEDY Ray | d |
| 6 | HUGHES Emily | c |
| 7 | DALGHISH Kenny (Scozia) | c |
| 11 | CASE Jimmy | c |
| 9 | HIEGHWAY Steve (Irlanda) | a |
| 8 | MC DERMOTT Terry | c |
| 10 | FAIRCLOUGH Davi | a |
| A disposizione | ||
| 16 | MC DONNEL Peter | p |
| 13 | TOSHACK John Benjamin (Galles) | a |
| 12 | JOHNSON David sost.Heighway (46') | a |
| 14 | HANSEN Alan (Scozia) | d |
| 15 | JONES Joey (Galles) | d |
| Giocatori della rosa | ||
| IRWIN Colin | d | |
| KETTLE Brian | d | |
| THOMPSON Max | d | |
| LEE Smmy | c | |
| KEWLEY Kevin | c | |
| CALLAGHAN Ian | c | |
| SOUNESS Graeme (Scozia) | c | |
| OGRIZOVIC Steve | p |
| AMBURGO (Germania Ovest) - LIVERPOOL | 1-1 | Keller 29,Fairclough 65 | ||||||
| 22 Nov. Amburgo | 0-6 | Thompson 21,Mc Dermott 40,56,57,Fairclough 84,Dalghish 88 | ||||||
| 06 Dic. Liverpool | ||||||||
