ALBO D'ORO CHAMPIONS LEAGUE (Coppa dei Campioni)
cliccare su anno
1956 | REAL MADRID (Spagna) | 1997 | BORUSSIA DORTMUND (Germania) |
1957 | REAL MADRID (Spagna) | 1998 | REAL MADRID (Spagna) |
1958 | REAL MADRID (Spagna) | 1999 | MANCHESTER UTD (Inghilterra) |
1959 | REAL MADRID (Spagna) | 2000 | REAL MADRID (Spagna) |
1960 | REAL MADRID (Spagna) | 2001 | BAYERN MONACO (Germania) |
1961 | BENFICA (Portogallo) | 2002 | REAL MADRID (Spagna) |
1962 | BENFICA (Portogallo) | 2003 | MILAN (Italia) |
1963 | MILAN (Italia) | 2004 | PORTO (Portogallo) |
1964 | INTER (Italia) | 2005 | LIVERPOOL (Inghilterra) |
1965 | INTER (Italia) | 2006 | BARCELLONA (Spagna) |
1966 | REAL MADRID (Spagna) | 2007 | MILAN (Italia) |
1967 | CELTIC (Scozia) | 2008 | MANCHESTER UTD (Inghilterra) |
1968 | MANCHESTER UTD (Inghilterra) | 2009 | BARCELLONA (Spagna) |
1969 | MILAN (Italia) | 2010 | INTER (Italia) |
1970 | FEYENOORD (Olanda) | 2011 | BARCELLONA (Spagna) |
1971 | AJAX (Olanda) | 2012 | CHELSEA (Inghilterra) |
1972 | AJAX (Olanda) | 2013 | BAYERN MONACO (Germania) |
1973 | AJAX (Olanda) | 2014 | REAL MADRID (Spagna) |
1974 | BAYERN MONACO (Germania Ovest) | 2015 | BARCELLONA (Spagna) |
1975 | BAYERN MONACO (Germania Ovest) | 2016 | REAL MADRID (Spagna) |
1976 | BAYERN MONACO (Germania Ovest) | 2017 | REAL MADRID (Spagna) |
1977 | LIVERPOOL (Inghilterra) | 2018 | REAL MADRID (Spagna) |
1978 | LIVERPOOL (Inghilterra) | 2019 | LIVERPOOL (Inghilterra) |
1979 | NOTTINGHAM F.(Inghilterra) | 2020 | BAYERN MONACO (Germania) |
1980 | NOTTINGHAM F.(Inghilterra) | 2021 | CHELSEA (Inghilterra) |
1981 | LIVERPOOL (Inghilterra) | 2022 | REAL MADRID (Spagna) |
1982 | ASTON VILLA (Inghilterra) | 2023 | MANCHESTER CITY (Inghilterra) |
1983 | AMBURGO (Germania Ovest) | 2024 | REAL MADRID (Spagna) |
1984 | LIVERPOOL (Inghilterra) | ||
1985 | JUVENTUS (Italia) | ||
1986 | STEAUA BUCAREST (Romania) | ||
1987 | PORTO (Portogallo) | ||
1988 | PSV EINDHOVEN (Olanda) | ||
1989 | MILAN (Italia) | ||
1990 | MILAN (Italia) | ||
1991 | STELLA ROSSA (Jugoslavia) | ||
1992 | BARCELLONA (Spagna) | ||
1993 | OLYMPIQUE MARSIGLIA (Francia) | ||
1994 | MILAN (Italia) | ||
1995 | AJAX (Olanda) | ||
1996 | JUVENTUS (Italia) |
Legenda |
a : attaccante |
c : centrocampista |
d : difensore |
m: mezzapunta |
p : portiere |
Le formazioni titolari sono quelle della Finale | ||
Dall'edizione 1997 le numerazioni delle maglie sono libere | ||
Dall'edizione 2002 elencata lista ufficiale Uefa | ||