2019 CHELSEA - EUROPA LEAGUE
ALBO D'ORO EUROPA LEAGUE
Pres. BUCK Bruce (Usa) - (Prop. Abramovic Roman - Russia) | ||
All. SARRI Maurizio (Italia) | ||
Formazione | ruolo | |
1 | ARRIZABALAGA Revuelta Kepa (Spagna) | p |
28 | AZIPILICUETA Tanco Cesar (Spagna) | d |
27 | CHRISTENSEN Andreas Bodtker (Danimarca) | d |
30 | DAVID LUIZ Moreira Marinho (Brasile) | d |
33 | EMERSON PALMIERI dos Santos (Brasile nat. italiano) | d |
7 | KANTE' N'Golo (Francia) | c |
5 | JORGINHO Frello Filho Jorge Luiz (Brasile nat. italiano) | c |
17 | KOVACEVIC Mateo (Croazia) | c |
11 | PEDRO Rodriguez Ledesma (Spagna) | a |
18 | GIROUD Olivier (Francia) | a |
10 | HAZARD Eden (Belgio) | a |
A disposizione | ||
13 | CABALLERO Lazcano Wilfredo Daniel (Argentina) | p |
3 | MARCOS ALONSO Mendoza (Spagna) | d |
8 | BARKLEY Ross sost. Kovacevic (76') | c |
9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Argentina) | a |
21 | ZAPPACOSTA Davide (Italia) sost. Hazard (89') | d |
22 | WILLIAN Borges da Silva Quiatarone (Brasile) sost. Pedro (71') | c |
24 | CAHILL Gary James | s |
44 | AMPADU Raymond Colm Ethan Kwame (Galles) | d |
51 | GALLAGHER Conor John | c |
55 | MC EACHRAN George | c |
52 | CUMMING James Andrew | p |
Giocatori della rosa | ||
2 | RUDIGER Antonio (Germania) | d |
8 | BARKLEY Ross | c |
20 | HUDSON-ODOI Callum | c |
23 | LOFTUS-CHEEK Ruben | c |
Squadre incontrate | ||||
Girone | PAOK SALONICCO (Grecia) | CHELSEA | 0-1 | 0-4 |
Girone | CHELSEA | VIDI (Ungheria) | 1-0 | 2-2 |
Girone | CHELSEA | BATE BORISOV (Bielorussia) | 3-1 | 1-0 |
3° turno | MALMOE (Svezia) | CHELSEA | 1-2 | 0-3 |
Ottavi F | CHELSEA | DYNAMO KYEV (Ucraina) | 3-0 | 5-0 |
Quarti F | SLAVIA PRAGA (Rep.Ceca) | CHELSEA | 0-1 | 3-4 |
Semi F | EINTRACHT F. (Germania) | CHELSEA | 1-1 | 1-1 d.r. 3-4 |
Finale | CHELSEA | ARSENAL (Inghilterra) | 4-1 | Giroud 49,Pedro 60,Hazard 65rig,Iwobi 69,Hazard 72 |
20-Mag. Baku |